競輪資料室
関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
青森
いわき平
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
ミリオン
ナイトカップ
R06.06.09 15474 阿部 将大 大分 117 27
74周年 R06.05.19 14838 古性 優作 大阪 100 33
73周年 R05.05.16 15298 嘉永 泰斗 熊本 113 25
ミリオン
ナイトカップ
R04.08.07 14348 坂本 貴史 青森 94 33
72周年 R04.05.17 15132 瓜生 崇智 熊本 109 27
71周年 R03.05.18 14681 松浦 悠士 広島 98 30
ミリオン
ナイトカップ
R02.08.10 14235 鈴木 庸之 新潟 92 34
69周年 R01.06.25 15034 新山 響平 青森 107 25
68周年 H30.06.05 13851 和田 健太郎 千葉 87 37
スターライト
クラウン
H30.04.29 15186 南 潤 和歌山 111 20
67周年 H29.05.21 14054 新田 祐大 福島 90 31
66周年 H28.07.26 15034 新山 響平 青森 107 22
65周年 H27.11.03 13923 武田 豊樹 茨城 88 41
64周年 H26.07.29 13976 明田 春喜 北海道 89 33
63周年 H25.06.03 13917 成田 和也 福島 88 34
61周年 H23.06.14 12939 伏見 俊昭 福島 75 35
60周年 H22.11.07 13921 渡邉 一成 福島 88 27
59周年 H21.08.12 13765 海老根 恵太 千葉 86 32
58周年 H20.06.11 13765 海老根 恵太 千葉 86 30
56周年 H18.08.17 12950 手島 慶介 群馬 75 31
55周年 H17.08.24 13516 荒井 崇博 佐賀 82 27
53周年 H15.06.24 12939 伏見 俊昭 福島 75 27
52周年 H14.07.09 13148 小野 俊之 大分 77 26  
50周年前節 H12.06.12 11912 山口 幸二 岐阜 62 31  
50周年後節 H12.06.26 13046 市田 佳寿浩 福井 76 24  
49周年前節 H11.06.20 11132 鈴木 誠 千葉 55 34  
49周年後節 H11.06.27 11006 東出 剛 千葉 54 34  
48周年前節 H10.06.22 10840 俵 信之 北海道 53 33  
48周年前節 H10.06.22 12004 出口 眞浩 神奈川 63 29  
48周年後節 H10.06.29 12650 笹川 竜治 新潟 71 26  
47周年前節 H09.06.23 12340 金古 将人 福島 67 25  
47周年後節 H09.06.30 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
46周年前節 H08.06.17 11828 北野 裕宣 和歌山 61 29  
46周年後節 H08.06.24 12256 斉藤 正剛 北海道 66 26  
45周年前節 H07.06.19 11639 小橋 正義 岡山 59 27  
45周年後節 H07.06.26 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 30  
44周年前節 H06.06.20 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 29  
44周年後節 H06.06.27 11780 松島 伸安 群馬 61 25  
43周年 H05.06.22 12256 斉藤 正剛 北海道 66 23  
42周年 H04.09.08 11918 内林 久徳 滋賀 62 28  
41周年前節 H03.06.17 10840 俵 信之 北海道 53 26  
41周年後節 H03.06.25 10280 荻原 善一 埼玉 48 31  
40周年前節 H02.06.19 9770 滝澤 正光 千葉 43 30  
40周年後節 H02.06.26 11417 小川 巧 岡山 57 24  
39周年前節 H01.06.20 11334 坂本 勉 青森 57 26  
39周年後節 H01.06.27 11356 波潟 和男 東京 57 22  
38周年前節 S63.06.21 10840 俵 信之 北海道 53 23  
38周年後節 S63.06.27 10435 佐藤 嘉修 愛知 49 25  
37周年前節 S62.06.23 8959 中野 浩一 福岡 35 31  
37周年後節 S62.06.29 10694 内田 浩司 福岡 51 24  
36周年後節 S61.06.29 9825 大橋 秀人 北海道 44 27  
36周年前節 S61.06.22 7711 藤巻 昇 北海道 22 38  
35周年後節 S60.07.01 9197 吉井 秀仁 千葉 38 28  
35周年前節 S60.06.23 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
34周年後節 S59.07.01 8972 菅田 順和 宮城 36 30  
34周年前節 S59.06.24 9271 尾崎 雅彦 東京 39 26  
33周年後節 S58.06.28 9825 大橋 秀人 北海道 44 24  
33周年前節 S58.06.19 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
32周年後節 S57.07.05 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
32周年前節 S57.06.28 10162 小磯 伸一 福島 47 21  
31周年後節 S56.06.28 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 30  
31周年前節 S56.06.23 9190 山口 健治 東京 38 24  
30周年後節 S55.07.07 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
30周年前節 S55.06.29 7081 佐藤 秀信 神奈川 16 36  
29周年後節 S54.07.16 7711 藤巻 昇 北海道 22 31  
29周年前節 S54.07.08 9190 山口 健治 東京 38 22  
28周年後節 S53.06.12 7711 藤巻 昇 北海道 22 30  
28周年前節 S53.06.04 7684 福島 正幸 群馬 22 30  
27周年前節 S52.06.05 8598 岩崎 誠一 青森 31 25  
27周年後節 S52.06.13 8208 矢村 正 熊本 26 26  
26周年前節 S51.05.30 8452 田仲 俊克 東京 29 24  
26周年後節 S51.06.07 7245 鎌田 敦 神奈川 18 33  
    ※平成4・5年度はふるさとダービー(GII)開催のため、片節のみ開催。
※平成13・16・19年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成24年度は高松宮記念杯(GI)開催のため、GIII開催無し。
※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催無し。
ページtopへ