競輪資料室
北日本 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
前橋
取手
宇都宮
大宮
西武園
京王閣
立川
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
72周年 R04.07.31 13841 平原 康多 埼玉 87 40
70周年 R02.07.21 13841 平原 康多 埼玉 87 38
69周年 R01.07.28 13249 諸橋 愛 新潟 79 42
68周年 H30.07.31 13249 諸橋 愛 新潟 79 41
67周年 H29.08.01 13249 諸橋 愛 新潟 79 40
66周年 H28.08.02 14089 浅井 康太 三重 90 32
60周年 H22.06.15 13920 山崎 芳仁 福島 88 31
59周年 H21.07.15 13425 加藤 慎平 岐阜 81 31
57周年 H19.07.11 13693 藤原 憲征 新潟 85 27
56周年 H18.07.16 11639 小橋 正義 新潟 59 38
54周年 H16.07.13 12895 小嶋 敬二 石川 74 34
53周年 H15.06.10 12092 高木 隆弘 神奈川 64 34  
51周年前節 H13.06.11 11912 山口 幸二 岐阜 62 32  
51周年後節 H13.06.15 12339 内藤 宣彦 秋田 67 30  
50周年前節 H12.07.16 11132 鈴木 誠 千葉 55 35  
50周年後節 H12.07.21 11639 小橋 正義 新潟 59 32  
49周年前節 H11.07.15 11918 内林 久徳 滋賀 62 35  
49周年後節 H11.07.20 12650 笹川 竜治 新潟 71 27  
47周年前節 H09.07.15 12450 山口 富生 岐阜 68 27  
47周年後節 H09.07.22 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
46周年前節 H08.07.16 12219 大矢 勇一 大阪 65 25  
46周年後節 H08.07.23 9190 山口 健治 東京 38 39  
45周年前節 H07.07.11 12336 髙谷 雅彦 青森 67 23  
45周年後節 H07.07.18 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
44周年前節 H06.06.20 12250 吉岡 稔真 福岡 65 24  
44周年後節 H06.06.27 11197 平田 崇昭 福岡 55 28  
43周年前節 H05.06.21 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 25  
43周年後節 H05.06.28 11198 大竹 慎吾 大分 55 28  
43周年 H04.06.15 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 32  
42周年 H03.07.01 11197 平田 崇昭 福岡 55 25  
41周年前節 H02.07.03 9599 井上 茂徳 佐賀 41 32  
41周年後節 H02.07.10 10865 小林 昭二 新潟 53 25  
40周年前節 H01.06.27 9812 小川 博美 福岡 43 30  
40周年後節 H01.07.04 10498 阿部 文雄 東京 50 27  
39周年前節 S63.06.28 8959 中野 浩一 福岡 35 32  
39周年後節 S63.07.05 10577 佐々木 浩三 佐賀 50 26  
38周年前節 S62.06.23 10846 木野内 高 福島 53 26  
38周年後節 S62.06.30 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
37周年後節 S61.07.08 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
37周年前節 S61.06.24 9323 木村 一利 広島 39 28  
36周年後節 S60.07.09 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
36周年前節 S60.06.25 8959 中野 浩一 福岡 35 29  
35周年後節 S59.07.03 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
35周年前節 S59.06.26 9190 山口 健治 東京 38 27  
34周年後節 S58.07.05 9271 尾崎 雅彦 東京 39 25  
34周年前節 S58.06.26 9770 滝澤 正光 千葉 43 23  
33周年後節 S57.07.06 8972 菅田 順和 宮城 36 28  
33周年前節 S57.06.22 9319 國松 利全 岡山 39 23  
32周年後節 S56.07.07 9271 尾崎 雅彦 東京 39 23  
32周年前節 S56.06.23 8028 荒川 秀之助 宮城 25 32  
31周年後節 S55.07.08 8541 宮一 透 群馬 30 31  
31周年前節 S55.06.30 9220 柳井 譲二 山口 38 24  
30周年後節 S54.06.19 7684 福島 正幸 群馬 22 31  
30周年前節 S54.06.05 8601 橋本 伸二 岩手 31 25  
29周年後節 S53.05.05 8337 桜井 久昭 東京 28 26  
29周年前節 S53.04.30 8566 高橋 健二 愛知 30 25  
27周年後節 S51.05.03 7089 稲村 雅士 群馬 16 33  
    ※平成3・4年度はふるさとダービー(GII)開催のため、片節のみ開催。
※平成10・14・17・20年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成23・24・25・26・27年度は寬仁親王牌(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ