競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
千葉
花月園
川崎
平塚
小田原
伊東
静岡
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.08.04 15009 清水 裕友 山口 105 29
73周年 R05.08.29 14534 深谷 知広 静岡 96 33
72周年 R04.12.11 14377 岩本 俊介 千葉 94 38
燦燦ムーン
ナイトカップ
R04.06.12 14396 脇本 雄太 福井 94 33
71周年 R03.08.24 14681 松浦 悠士 広島 98 30
燦燦ムーン
ナイトカップ
R02.10.11 14886 山本 伸一 京都 101 37
70周年 R02.08.25 14377 岩本 俊介 千葉 94 36
68周年 H30.08.05 13745 中川 誠一郎 熊本 85 39
67周年 H29.10.01 13249 諸橋 愛 新潟 79 40
64周年 H26.12.09 13790 稲垣 裕之 京都 86 37
63周年 H25.08.18 14089 浅井 康太 三重 90 29
62周年 H24.08.12 13923 武田 豊樹 茨城 88 38
61周年 H23.07.31 14239 鈴木 裕 千葉 92 26
60周年 H23.01.30 13765 海老根 恵太 千葉 86 33
58周年 H20.08.16 13252 中村 浩士 千葉 79 30
57周年 H19.08.17 11812 山田 裕仁 岐阜 61 39
56周年 H18.08.22 12478 加倉 正義 福岡 68 35
55周年 H17.08.14 13923 武田 豊樹 茨城 88 31
53周年 H15.08.19 11132 鈴木 誠 千葉 55 38
52周年 H14.08.15 11006 東出 剛 千葉 54 37  
51周年前節 H13.08.12 12336 高谷 雅彦 青森 67 30  
51周年後節 H13.08.15 13140 小倉 竜二 徳島 77 25  
49周年前節 H11.08.10 12895 小嶋 敬二 石川 74 29  
49周年後節 H11.08.15 12446 馬渕 紀明 愛知 68 27  
48周年前節 H10.08.15 11132 鈴木 誠 千葉 55 33  
48周年後節 H10.08.18 11918 内林 久徳 滋賀 62 34  
47周年前節 H09.08.13 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
47周年後節 H09.08.16 11812 山田 裕仁 岐阜 61 29  
46周年前節 H08.08.13 11006 東出 剛 千葉 54 31  
46周年後節 H08.08.16 12344 山田 英樹 茨城 67 25  
45周年前節 H07.08.16 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
45周年後節 H07.08.22 11778 神山 雄一郎 栃木 61 27  
43周年前節 H05.08.13 10840 俵 信之 北海道 53 28  
43周年後節 H05.08.16 11132 鈴木 誠 千葉 55 28  
42周年前節 H04.08.15 11132 鈴木 誠 千葉 55 27  
42周年後節 H04.08.18 11599 和泉田 喜一 千葉 59 24  
41周年前節 H03.08.13 10653 野原 哲也 福井 51 31  
41周年後節 H03.08.16 11132 鈴木 誠 千葉 55 26  
40周年前節 H02.08.14 9770 滝澤 正光 千葉 43 30  
40周年後節 H02.08.17 10653 野原 哲也 福井 51 30  
39周年前節 H01.08.15 9770 滝澤 正光 千葉 43 29  
39周年後節 H01.08.18 11334 坂本 勉 青森 57 27  
38周年前節 S63.08.13 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
38周年後節 S63.08.16 10014 佐古 雅俊 広島 45 28  
37周年前節 S62.08.15 8959 中野 浩一 福岡 35 31  
37周年後節 S62.08.18 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
36周年後節 S61.08.19 8490 秋田 建一 広島 29 33  
36周年前節 S61.08.16 9789 西地 孝介 滋賀 43 26  
35周年後節 S60.08.27 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
35周年前節 S60.08.16 9190 山口 健治 東京 38 28  
34周年後節 S59.08.28 9271 尾崎 雅彦 東京 39 26  
34周年前節 S59.08.14 9770 滝澤 正光 千葉 43 24  
33周年後節 S58.08.18 9693 片岡 克巳 岡山 42 25  
33周年前節 S58.08.09 9503 勅使川原 登 茨城 41 25  
32周年後節 S57.08.17 9323 木村 一利 広島 39 24  
32周年前節 S57.08.04 9570 亀川 修一 兵庫 41 24  
31周年後節 S56.08.17 9197 吉井 秀仁 千葉 38 24  
31周年前節 S56.08.11 8566 高橋 健二 愛知 30 29  
30周年後節 S55.12.23 9190 山口 健治 東京 38 23  
30周年前節 S55.12.08 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
29周年後節 S54.08.13 9271 尾崎 雅彦 東京 39 21  
29周年前節 S54.08.07 9190 山口 健治 東京 38 22  
28周年後節 S53.08.21 8614 新井 正昭 埼玉 31 25  
28周年前節 S53.08.15 8183 大和 孝義 山口 26 28  
27周年前節 S52.08.09 7711 藤巻 昇 北海道 22 29  
27周年後節 S52.08.17 8374 国持 一洋 静岡 28 25  
26周年前節 S51.11.05 2860 平林 己佐男 東京 期前 43  
26周年後節 S51.11.16 8766 沼田 弥一 福島 33 25  
    ※平成6・12・16・21・令和1年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成27・28年度はオールスター競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ