競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
広島
防府
高松
観音寺
小松島
高知
松山
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R06.03.03 14681 松浦 悠士 広島 98 33
72周年 R05.03.29 14462 小原 太樹 神奈川 95 34
71周年 R04.03.29 14396 脇本 雄太 福井 94 33
70周年 R03.03.07 14681 松浦 悠士 広島 98 30
69周年 R02.03.08 14741 郡司 浩平 神奈川 99 29
15034 新山 響平 青森 107 26
68周年 H31.03.03 14105 阿竹 智史 徳島 90 36
67周年 H30.03.11 14873 三谷 竜生 奈良 101 30
66周年 H29.03.05 12833 村上 義弘 京都 73 42
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H28.09.27 130073 パーキンス 外国   29
65周年 H28.03.22 14054 新田 祐大 福島 90 30
64周年 H27.03.03 13923 武田 豊樹 茨城 88 41
63周年 H26.03.03 13880 岩津 裕介 岡山 87 32
62周年 H25.03.03 12833 村上 義弘 京都 73 38
61周年 H24.03.20 13880 岩津 裕介 岡山 87 30
59周年 H21.12.01 13880 岩津 裕介 岡山 87 27
58周年 H20.11.24 13516 荒井 崇博 佐賀 82 30
57周年 H20.03.11 12669 伊藤 正樹 愛知 71 35
56周年 H19.03.13 12064 有坂 直樹
秋田 64 37
55周年 H18.03.14 13054 石丸 寛之
岡山 76 31
53周年 H16.02.03 13148 小野 俊之 大分 77 27  
52周年 H14.08.05 12398 渡邉 隆 大分 67 31  
51周年前節 H14.01.13 12261 岡部 芳幸 福島 66 31  
51周年後節 H14.01.17 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 25  
49周年前節 H11.08.23 12429 阿部 康雄 新潟 68 32  
49周年後節 H11.08.27 12987 堤 洋 徳島 75 23  
48周年前節 H11.02.14 11006 東出 剛 千葉 54 34  
48周年後節 H11.02.18 13140 小倉 竜二 徳島 77 22  
47周年前節 H10.01.13 13153 岡﨑 孝士 熊本 77 21  
47周年後節 H10.01.19 12478 加倉 正義 福岡 68 26  
46周年前節 H09.01.07 11639 小橋 正義 岡山 59 29  
46周年後節 H09.01.14 9770 滝澤 正光 千葉 43 36  
45周年前節 H08.01.09 12126 三宅 伸 岡山 64 26  
45周年後節 H08.01.20 12336 髙谷 雅彦 青森 67 24  
44周年 H06.12.07 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 29  
43周年 H05.12.14 11417 小川 巧 岡山 57 27  
42周年前節 H05.01.12 9599 井上 茂徳 佐賀 41 34  
42周年後節 H05.01.19 12092 高木 隆弘 神奈川 64 23  
41周年前節 H04.01.14 10943 中野 龍浩 佐賀 53 27  
41周年後節 H04.01.20 11132 鈴木 誠 千葉 55 26  
40周年前節 H03.01.08 11132 鈴木 誠 千葉 55 25  
40周年後節 H03.01.15 11169 郡山 久二 大阪 55 26  
39周年前節 H02.01.09 9559 佐久間 重光 三重 41 31  
39周年後節 H02.01.22 11132 鈴木 誠 千葉 55 24  
38周年後節 H01.01.17 11046 三宅 勝彦 岡山 54 23  
37周年前節 S63.01.10 11046 三宅 勝彦 岡山 54 22  
37周年後節 S63.01.17 10678 本田 晴美 岡山 51 24  
36周年後節 S62.01.19 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 27  
36周年前節 S62.01.12 10678 本田 晴美 岡山 51 23  
35周年後節 S61.01.20 10678 本田 晴美 岡山 51 22  
35周年前節 S61.01.13 10506 佐久間 輝悦 千葉 50 23  
34周年後節 S60.01.21 10251 宮本 万裕 熊本 47 23  
34周年前節 S60.01.15 9770 滝澤 正光 千葉 43 24  
33周年後節 S59.01.23 8959 中野 浩一 福岡 35 28  
33周年前節 S59.01.10 9451 西谷 康彦 岡山 40 29  
32周年後節 S58.01.23 9825 大橋 秀人 北海道 44 23  
32周年前節 S58.01.11 9570 亀川 修一 兵庫 41 25  
31周年後節 S57.01.25 9323 木村 一利 広島 39 24  
31周年前節 S57.01.11 8183 大和 孝義 山口 26 31  
30周年後節 S56.01.20 8499 中田 毅彦 徳島 29 29  
30周年前節 S56.01.12 9693 片岡 克巳 岡山 42 22  
29周年後節 S55.01.22 8541 宮一 透 群馬 30 31  
29周年前節 S55.01.15 8598 岩崎 誠一 青森 31 28  
28周年後節 S54.01.21 8595 緒方 浩一 熊本 30 26  
28周年前節 S54.01.15 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
27周年前節 S52.08.15 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 26  
27周年後節 S52.08.22 8337 桜井 久昭 東京 28 25  
26周年前節 S51.08.02 8959 中野 浩一 福岡 35 20  
26周年後節 S51.08.31 8337 桜井 久昭 東京 28 24  
25周年前節 S50.08.12 7684 福島 正幸 群馬 22 27  
25周年後節 S50.08.31 7180 昌山 勝利 愛知 17 30  
24周年前節 S49.09.03 7913 大坂 和夫 熊本 23 26  
24周年後節 S49.09.24 8541 宮一 透 群馬 30 25  
23周年前節 S49.01.23 7816 阿部 道 宮城 23 26  
23周年後節 S49.02.06 8313 高田 豊 熊本 27 25  
22周年前節 S48.01.23 8028 荒川 秀之助 宮城 25 24  
22周年後節 S48.02.06 7587 川井 操 千葉 21 28  
21周年前節 S47.01.31 7857 太田 義夫 千葉 23 25  
21周年後節 S47.02.13 7816 阿部 道 宮城 23 24  
20周年前節 S45.11.17 7187 小谷 則雄 岡山 17 28  
20周年後節 S45.12.01 6675 峰重 和夫 岡山 11 33  
19周年前節 S44.08.04 7089 稲村 雅士 群馬 16 26  
19周年後節 S44.08.11 6574 竹野 暢勇 栃木 10 33  
18周年前節 S43.09.03 7098 工藤 元司郎 東京 16 24  
18周年後節 S43.09.30 6545 田中 省吾 岡山 9 32  
17周年前節 S42.08.21 6955 小川 朝満 愛知 14 26  
17周年後節 S42.09.04 6574 竹野 暢勇 栃木 10 31  
16周年前節 S41.09.21 7892 丹波 秀次 岡山 23 17  
16周年後節 S41.10.03 6771 越智 淳三郎 愛媛 12 26  
15周年前節 S40.08.02 7122 国本 昌治 広島 16 22  
15周年後節 S40.08.09 6545 田中 省吾 岡山 9 28  
14周年前節 S39.08.31 6545 田中 省吾 岡山 9 27  
14周年後節 S39.09.07 6675 峰重 和夫 岡山 11 27  
13周年前節 S38.07.29 6545 田中 省吾 岡山 9 26  
13周年後節 S38.08.05 7057 三谷原 嘉孝 岡山 15 20  
12周年前節 S37.07.30 2504 吉田 耕三 宮崎 期前 39  
12周年後節 S37.08.07 5568 吉田 実 香川 期前 28  
11周年前節 S36.07.25 600 古田 泰久 広島 期前 31  
11周年後節 S36.07.31 6981 小谷 克明 岡山 14 20  
10周年前節 S35.07.19 600 古田 泰久 広島 期前 30  
10周年後節 S35.08.01 6870 植木 繁夫 山口 13 22  
9周年前節 S34.07.31 600 古田 泰久 広島 期前 29  
9周年後節 S34.08.03 6881 立石 勉 徳島 13 18  
8周年前節 S33.07.31 600 古田 泰久 広島 期前 28  
8周年後節 S33.08.04 6761 池田 修一 香川 12 21  
7周年前節 S32.07.23 600 古田 泰久 広島 期前 27  
7周年後節 S32.07.30 859 信濃 茂次 徳島 期前 28  
6周年前節 S31.08.20 6397 福江 安夫 岡山 7 24  
6周年後節 S31.08.24 2129 田中 久彦 山口 期前 22  
5周年前節 S30.08.28 4096 古橋 桂二 大阪 期前 26  
5周年後節 S30.09.02 600 古田 泰久 広島 期前 25  
4周年前節 S29.04.29 4927 西村 亀 山口 期前 29  
4周年後節 S29.05.04 5668 島本 忠 香川 1 24  
3周年前節 S28.08.23 601 宮本 義春 熊本 期前 22  
3周年後節 S28.08.30 6264 近成 保 岡山 6 24  
2周年前節 S27.04.22 4027 西地 清一 大阪 期前 20  
2周年後節 S27.04.30 215 阿久津 武雄 栃木 期前 23  
1周年 S26.03.26 144 小島 忠 東京 期前 17  
1周年 S26.03.26 4632 丹波 秀夫 兵庫 期前 21  
    ※38周年前節は昭和天皇崩御のため、開催中止。
※平成5・6年度はふるさとダービー(GII)開催のため、片節のみ開催。
※平成12年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成16年度は東西王座戦・西王座戦(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成22年度は東日本大震災の影響によりGIII開催中止。
ページtopへ