競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
奈良
向日町
和歌山
甲子園
西宮
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.07.23 14396 脇本 雄太 福井 94 35
73周年 R05.07.25 14838 古性 優作 大阪 100 32
72周年 R04.07.10 14129 菅田 壱道 宮城 91 36
71周年 R03.07.11 14838 古性 優作 大阪 100 30
大阪・関西
万博協賛競輪
R03.06.13 14174 柴崎 淳 三重 91 34
70周年 R02.07.26 14396 脇本 雄太 福井 94 31
68周年 H30.07.24 14396 脇本 雄太 福井 94 29
67周年 H29.07.25 14396 脇本 雄太 福井 94 28
66周年 H28.07.05 14089 浅井 康太 三重 90 32
65周年 H27.07.28 14396 脇本 雄太 福井 94 26
64周年 H26.07.13 14396 脇本 雄太 福井 94 25
62周年 H24.07.31 13923 武田 豊樹 茨城 88 38
61周年 H23.07.12 13046 市田 佳寿浩 福井 76 35
60周年 H22.10.03 13046 市田 佳寿浩 福井 76 35
59周年 H21.06.29 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 32
57周年 H19.07.29 12939 伏見 俊昭 福島 75 31
56周年 H18.08.01 13920 山崎 芳仁 福島 88 27
55周年 H17.06.14 12155 森内 章之 熊本 64 37
53周年 H15.07.29 12092 高木 隆弘 神奈川 64 34  
52周年 H14.06.11 9996 松本 整 京都 45 43  
51周年前節 H13.07.09 12826 渡邉 晴智 静岡 73 27  
51周年後節 H13.07.13 12833 村上 義弘 京都 73 27  
11889 米田 勝洋 千葉 62 33  
50周年前節 H11.07.13 12895 小嶋 敬二 石川 74 29  
50周年後節 H11.07.23 12126 三宅 伸 岡山 64 29  
49周年前節 H10.07.17 12955 太田 真一 埼玉 75 22  
49周年後節 H10.07.27 13046 市田 佳寿浩 福井 76 22  
48周年前節 H09.07.20 12895 小嶋 敬二 石川 74 27  
48周年後節 H09.07.25 12446 馬渕 紀明 愛知 68 25  
47周年前節 H08.07.26 11639 小橋 正義 岡山 59 28  
47周年後節 H08.07.29 12172 後閑 信一 群馬 65 26  
46周年前節 H07.07.10 9418 清嶋 彰一 東京 40 38  
46周年後節 H07.07.17 10653 野原 哲也 福井 51 35  
45周年前節 H06.07.11 12250 吉岡 稔真 福岡 65 24  
45周年後節 H06.07.18 12533 澤田 義和 兵庫 69 21  
44周年前節 H05.07.12 9418 清嶋 彰一 東京 40 36  
44周年後節 H05.07.19 11778 神山 雄一郎 栃木 61 25  
43周年前節 H04.07.13 12250 吉岡 稔真 福岡 65 22  
43周年後節 H04.07.20 11169 郡山 久二 大阪 55 27  
42周年 H03.07.15 8808 鷲田 善一 福井 33 36  
41周年 H02.07.16 9599 井上 茂徳 佐賀 41 32  
40周年前節 H01.07.10 9770 滝澤 正光 千葉 43 29  
40周年後節 H01.07.17 8959 中野 浩一 福岡 35 33  
39周年前節 S63.07.11 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
39周年後節 S63.07.18 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 28  
38周年前節 S62.07.13 9358 増子 政明 茨城 40 29  
38周年後節 S62.07.20 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
37周年後節 S61.07.21 10014 佐古 雅俊 広島 45 26  
37周年前節 S61.07.14 8972 菅田 順和 宮城 36 32  
36周年後節 S60.07.22 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
36周年前節 S60.07.15 10653 野原 哲也 福井 51 25  
35周年後節 S59.07.23 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 24  
35周年前節 S59.07.16 8959 中野 浩一 福岡 35 28  
34周年後節 S58.07.25 10113 桑野 治行 福井 46 22  
34周年前節 S58.07.18 9599 井上 茂徳 佐賀 41 25  
33周年後節 S57.07.19 8972 菅田 順和 宮城 36 28  
33周年前節 S57.07.12 8374 国持 一洋 静岡 28 30  
32周年後節 S56.07.20 8800 高橋 美行 愛知 33 25  
32周年前節 S56.07.13 9599 井上 茂徳 佐賀 41 23  
31周年後節 S55.07.21 8808 鷲田 善一 福井 33 25  
31周年前節 S55.07.14 8431 阿部 良二 岩手 29 27  
30周年後節 S54.07.23 9271 尾崎 雅彦 東京 39 21  
30周年前節 S54.07.16 8566 高橋 健二 愛知 30 27  
29周年後節 S53.07.18 8959 中野 浩一 福岡 35 22  
29周年前節 S53.07.15 8598 岩崎 誠一 青森 31 26  
28周年後節 S52.07.25 7943 山口 国男 東京 24 26  
28周年前節 S52.07.17 8279 吉岡 隆伸 京都 27 24  
27周年前節 S51.07.18 8388 桝井 道弘 京都 28 23  
27周年後節 S51.07.26 8473 久保 千代志 愛知 29 23  
26周年前節 S50.07.14 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 24  
26周年後節 S50.07.21 8225 小山 靖 宮城 27 27  
25周年前節 S49.07.15 7098 工藤 元司郎 東京 16 30  
25周年後節 S49.07.22 7857 太田 義夫 千葉 23 28  
24周年前節 S48.07.16 8208 矢村 正 熊本 26 23  
24周年後節 S48.07.23 7816 阿部 道 宮城 23 25  
23周年前節 S47.07.17 7913 大坂 和夫 熊本 23 24  
23周年後節 S47.07.24 7684 福島 正幸 群馬 22 24  
22周年前節 S46.07.17 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 37  
22周年後節 S46.07.26 7556 田中 博 群馬 21 24  
21周年前節 S45.05.25 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 35  
21周年後節 S45.06.01 3423 片折 行 埼玉 期前 39  
20周年前節 S44.06.23 7684 福島 正幸 群馬 22 21  
20周年後節 S44.07.01 5939 宮路 雄資 熊本 3 33  
19周年前節 S43.06.24 7596 伊藤 繁 神奈川 21 20  
19周年後節 S43.07.01 600 古田 泰久 広島 期前 38  
18周年前節 S42.05.15 7089 稲村 雅士 群馬 16 24  
18周年後節 S42.05.21 2224 白鳥 伸雄 千葉 期前 38  
17周年前節 S41.05.22 2224 白鳥 伸雄 千葉 期前 37  
17周年後節 S41.05.29 1917 池上 岩男 奈良 期前 37  
16周年前節 S40.06.14 6575 深町 司郎 群馬 10 27  
16周年後節 S40.06.21 587 松本 勝明 京都 期前 37  
15周年前節 S39.08.15 6746 林 栄和 兵庫 12 29  
15周年後節 S39.08.18 2832 黄金井 光良 埼玉 期前 30  
14周年前節 S38.08.11 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 29  
14周年後節 S38.08.18 4027 西地 清一 大阪 期前 31  
13周年前節 S37.08.16 1918 山中 義実 奈良 期前 29  
13周年後節 S37.08.19 255 奥野 和夫 群馬 期前 39  
12周年前節 S36.08.17 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 27  
12周年後節 S36.08.20 6261 西村 公佑 大阪 6 27  
11周年前節 S35.05.17 2251 長谷川 文男 京都 期前 30  
11周年後節 S35.05.23 6839 牛嶋 博史 三重 13 19  
10周年前節 S34.05.11 6261 西村 公佑 大阪 6 24  
10周年後節 S34.05.17 2210 緑川 久好 愛知 期前 30  
9周年前節 S33.05.18 600 古田 泰久 広島 期前 28  
9周年後節 S33.05.26 6761 池田 修一 香川 12 21  
8周年前節 S32.05.10 4992 中井 光雄 滋賀 期前 23  
8周年後節 S32.05.19 6761 池田 修一 香川 12 20  
    ※平成2・3年度はふるさとダービー(GII)開催のため、片節のみ開催。
※平成12・16・20年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成25年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※令和元年度はウィナーズカップ(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ