競輪資料室

関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
函館
青森
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R06.01.28 14054 新田 祐大 福島 90 38
70周年 R03.02.28 13959 鷲田 佳史 福井 88 37
69周年 R02.01.26 13920 山崎 芳仁 福島 88 40
66周年 H29.01.29 13921 渡邉 一成 福島 88 33
65周年 H28.01.26 13790 稲垣 裕之 京都 86 38
64周年 H27.01.25 13880 岩津 裕介 岡山 87 33
63周年 H26.01.27 13920 山崎 芳仁 福島 88 34
62周年 H25.03.10 13920 山崎 芳仁 福島 88 33
いわき市
復興競輪
H24.01.24 13766 武井 大介 千葉 86 31
59周年 H22.03.22 13791 村上 博幸 京都 86 30
58周年 H21.03.23 12939 伏見 俊昭 福島 75 33
57周年 H19.08.28 13920 山崎 芳仁 福島 88 28
55周年 H17.09.06 12939 伏見 俊昭 福島 75 29
54周年 H17.03.30 12939 伏見 俊昭 福島 75 29
53周年 H16.03.09 12092 高木 隆弘 神奈川 64 34  
51周年前節 H13.12.10 12478 加倉 正義 福岡 68 30  
51周年後節 H13.12.17 12955 太田 真一 埼玉 75 26  
50周年前節 H12.12.04 12261 岡部 芳幸 福島 66 30  
50周年後節 H12.12.18 12939 伏見 俊昭 福島 75 24  
49周年前節 H11.12.13 12340 金古 将人 福島 67 27  
49周年後節 H11.12.20 12261 岡部 芳幸 福島 66 29  
48周年前節 H10.12.14 11006 東出 剛 千葉 54 34  
48周年後節 H10.12.21 11132 鈴木 誠 千葉 55 33  
46周年前節 H08.12.16 12939 伏見 俊昭 福島 75 20  
46周年後節 H08.12.23 12092 高木 隆弘 神奈川 64 27  
45周年前節 H07.12.18 12407 本田 博 鹿児島 67 24  
45周年後節 H07.12.25 12474 小川 圭二 徳島 68 24  
43周年前節 H05.12.14 10840 俵 信之 北海道 53 29  
43周年後節 H05.12.20 11046 三宅 勝彦 岡山 54 28  
42周年前節 H04.12.14 11364 遠澤 健二 神奈川 57 27  
42周年後節 H04.12.21 9599 井上 茂徳 佐賀 41 34  
41周年前節 H03.12.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 23  
41周年後節 H03.12.16 10162 小磯 伸一 福島 47 31  
40周年前節 H02.12.10 11778 神山 雄一郎 栃木 61 22  
40周年後節 H02.12.18 11338 長谷部 純也 茨城 57 24  
39周年前節 H01.12.11 11778 神山 雄一郎 栃木 61 21  
39周年後節 H01.12.18 11334 坂本 勉 青森 57 27  
38周年前節 S63.12.12 9358 増子 政明 茨城 40 30  
38周年後節 S63.12.19 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
37周年後節 S62.12.21 10418 小門 洋一 神奈川 49 26  
37周年前節 S62.12.14 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
35周年後節 S60.12.23 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 25  
35周年前節 S60.12.16 8972 菅田 順和 宮城 36 32  
34周年後節 S59.12.24 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
34周年前節 S59.12.17 9271 尾崎 雅彦 東京 39 26  
32周年後節 S57.12.26 9802 富原 忠夫 徳島 43 28  
32周年前節 S57.12.20 8972 菅田 順和 宮城 36 29  
31周年後節 S56.12.21 9690 中里 光典 兵庫 42 24  
31周年前節 S56.12.14 9599 井上 茂徳 佐賀 41 23  
29周年後節 S54.12.24 9190 山口 健治 東京 38 22  
29周年前節 S54.12.17 8541 宮一 透 群馬 30 31  
28周年後節 S53.12.25 8431 阿部 良二 岩手 29 25  
28周年前節 S53.12.18 7816 阿部 道 宮城 23 30  
26周年前節 S51.12.20 7684 福島 正幸 群馬 22 28  
26周年後節 S51.12.27 8972 菅田 順和 宮城 36 23  
25周年前節 S50.12.15 7684 福島 正幸 群馬 22 27  
25周年後節 S50.12.22 8028 荒川 秀之助 宮城 25 27  
24周年前節 S49.12.16 7816 阿部 道 宮城 23 26  
24周年後節 S49.12.23 7556 田中 博 群馬 21 27  
23周年前節 S48.12.17 8374 国持 一洋 静岡 28 22  
23周年後節 S48.12.24 2860 平林 己佐男 東京 期前 40  
22周年前節 S47.11.07 7816 阿部 道 宮城 23 24  
22周年後節 S47.11.14 8028 荒川 秀之助 宮城 25 24  
21周年前節 S46.12.20 7816 阿部 道 宮城 23 23  
21周年後節 S46.12.28 8028 荒川 秀之助 宮城 25 23  
20周年前節 S45.11.16 7845 米多 忠夫 東京 23 20  
20周年後節 S45.11.23 7821 阿部 利美 宮城 23 23  
19周年前節 S45.03.17 7081 佐藤 秀信 神奈川 16 26  
19周年後節 S45.03.23 7816 阿部 道 宮城 23 22  
18周年前節 S43.10.07 7711 藤巻 昇 山梨 22 20  
18周年後節 S43.10.14 7221 町田 克己 群馬 18 25  
17周年前節 S42.10.02 6789 平間 誠記 宮城 13 30  
17周年後節 S42.10.10 2224 白鳥 伸雄 千葉 期前 39  
16周年前節 S41.10.10 6789 平間 誠記 宮城 13 29  
16周年後節 S41.10.17 7023 木村 実成 群馬 15 25  
15周年前節 S40.10.04 7023 木村 実成 群馬 15 24  
15周年後節 S40.10.11 6574 竹野 暢勇 栃木 10 29  
    ※昭和52・令和4年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
※昭和55・58・61・平成6・22・29・30・令和3年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成9・18年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成14年度は東西王座戦(GII)東王座戦開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ