競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
一宮
名古屋
岐阜
大垣
松阪
四日市
富山
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R05.10.01 15464 町田 太我 広島 117 23
73周年 R05.01.29 14396 脇本 雄太 福井 94 33
72周年 R04.01.23 14682 原田 研太朗 徳島 98 31
71周年 R03.01.31 13719 吉田 敏洋 愛知 85 41
69周年 H30.10.30 14089 浅井 康太 三重 90 34
68周年 H29.08.22 12972 金子 貴志 愛知 75 41
67周年 H28.08.28 14860 吉澤 純平 茨城 101 31
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H27.11.15 14055 芦澤 大輔 茨城 90 33
66周年 H27.08.09 13249 諸橋 愛 新潟 79 38
65周年 H26.08.24 14534 深谷 知広 愛知 96 24
64周年 H25.07.23 12972 金子 貴志 愛知 75 37
63周年 H24.06.25 14105 阿竹 智史 徳島 90 30
62周年 H23.05.24 12833 村上 義弘 京都 73 36
61周年 H22.08.01 14396 脇本 雄太 福井 94 21
60周年 H21.09.06 13054 石丸 寛之 岡山 76 35
59周年 H21.02.03 11449 西川 親幸 熊本 57 43
58周年 H20.02.11 12826 渡邉 晴智 静岡 73 34
57周年 H18.06.26 12972 金子 貴志 愛知 75 30
55周年 H16.08.03 13148 小野 俊之 大分 77 28
54周年 H16.02.16 13148 小野 俊之 大分 77 27  
53周年 H14.08.11 12833 村上 義弘 京都 73 28  
52周年前節 H13.08.05 12939 伏見 俊昭 福島 75 25  
52周年後節 H13.08.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 33  
51周年前節 H12.08.14 11812 山田 裕仁 岐阜 61 32  
51周年後節 H12.08.20 12207 渡会 宏和 愛知 65 32  
49周年前節 H10.08.23 11907 島野 浩司 愛知 62 29  
49周年後節 H10.08.31 12092 高木 隆弘 神奈川 64 29  
47周年前節 H08.08.18 12336 髙谷 雅彦 青森 67 25  
47周年後節 H08.08.26 11006 東出 剛 千葉 54 31  
46周年前節 H07.08.15 11778 神山 雄一郎 栃木 61 27  
46周年後節 H07.08.20 12213 海田 和裕 三重 65 24  
45周年前節 H06.08.14 11918 内林 久徳 滋賀 62 30  
45周年後節 H06.08.21 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 26  
44周年前節 H05.08.15 11006 東出 剛 千葉 54 28  
44周年後節 H05.08.22 11379 岩田 明久 愛知 57 26  
43周年前節 H04.08.16 12345 幸田 光博 栃木 67 21  
43周年後節 H04.08.23 11812 山田 裕仁 岐阜 61 24  
42周年前節 H03.08.13 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 33  
42周年後節 H03.08.18 11334 坂本 勉 青森 57 29  
41周年前節 H02.08.14 11334 坂本 勉 青森 57 28  
41周年後節 H02.08.21 9770 滝澤 正光 千葉 43 30  
40周年前節 H01.08.15 10969 上方 啓次 茨城 54 25  
40周年後節 H01.08.20 10435 佐藤 嘉修 愛知 49 26  
39周年前節 S63.08.16 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
39周年後節 S63.08.28 8566 高橋 健二 愛知 30 36  
38周年前節 S62.08.16 9190 山口 健治 東京 38 30  
38周年後節 S62.08.23 8959 中野 浩一 福岡 35 31  
37周年後節 S61.08.18 10957 松本 聖志 岐阜 53 23  
37周年前節 S61.08.15 10678 本田 晴美 岡山 51 22  
36周年後節 S60.08.18 8566 高橋 健二 愛知 30 33  
36周年前節 S60.08.13 10418 小門 洋一 神奈川 49 23  
35周年後節 S59.08.14 9271 尾崎 雅彦 東京 39 26  
35周年前節 S59.08.05 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
34周年後節 S58.08.16 8566 高橋 健二 愛知 30 31  
34周年前節 S58.08.02 8730 大鹿 隆史 愛知 32 29  
33周年後節 S57.08.17 9220 柳井 譲二 山口 38 26  
33周年前節 S57.08.03 8959 中野 浩一 福岡 35 26  
32周年後節 S56.08.16 8452 田仲 俊克 東京 29 29  
32周年前節 S56.08.03 9137 竹内 久人 岐阜 37 26  
31周年後節 S55.08.17 8566 高橋 健二 愛知 30 28  
31周年前節 S55.08.03 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
30周年後節 S54.08.12 8473 久保 千代志 愛知 29 27  
30周年前節 S54.08.07 7711 藤巻 昇 北海道 22 31  
29周年後節 S53.08.15 8800 高橋 美行 愛知 33 22  
29周年前節 S53.08.08 8473 久保 千代志 愛知 29 26  
28周年後節 S52.08.09 8542 小池 和博 埼玉 30 23  
28周年前節 S52.08.02 7180 昌山 勝利 愛知 17 32  
27周年前節 S51.08.03 7180 昌山 勝利 愛知 17 31  
27周年後節 S51.08.10 8758 葛西 新蔵 青森 33 25  
    ※平成9・11年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成31度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ