競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
小倉
門司
久留米
武雄
佐世保
熊本
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R05.12.10 14501 守澤 太志 秋田 96 38
71周年 R03.06.08 14501 守澤 太志 秋田 96 35
70周年 R02.12.06 14089 浅井 康太 三重 90 36
69周年 R01.12.03 15261 松井 宏佑 神奈川 113 27
67周年 H29.12.05 14081 田中 晴基 千葉 90 31
66周年 H28.06.05 13772 岡村 潤 静岡 86 34
65周年 H27.06.30 12972 金子 貴志 愛知 75 39
64周年 H26.05.27 12172 後閑 信一 東京 65 44
63周年 H25.05.12 14054 新田 祐大 福島 90 27
62周年 H24.05.21 13685 岡田 征陽 東京 85 32
61周年 H23.05.02 14020 松坂 洋平 神奈川 89 28
60周年 H22.06.01 14053 鈴木 謙太郎 福島 90 25
59周年 H21.05.26 13046 市田 佳寿浩 福井 76 33
58周年 H20.08.11 13815 井上 昌己 長崎 86 29
57周年 H19.06.24 13815 井上 昌己 長崎 86 27
56周年 H18.11.19 13841 平原 康多 埼玉 87 24
55周年 H17.05.11 13765 海老根 恵太 千葉 86 27
54周年 H16.11.04 13516 荒井 崇博 佐賀 82 26
53周年 H15.11.12 12474 小川 圭二 徳島 68 32  
52周年 H14.11.13 13516 荒井 崇博 佐賀 82 24  
51周年前節 H13.11.17 13148 小野 俊之 大分 77 25  
51周年前節 H13.11.17 9679 岡本 新吾 和歌山 42 43  
51周年後節 H13.11.20 12398 渡邉 隆 大分 67 30  
50周年前節 H12.05.20 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 34  
50周年後節 H12.05.23 12046 池尻 浩一 福岡 63 31  
49周年前節 H11.05.15 12955 太田 真一 埼玉 75 23  
49周年後節 H11.05.18 12500 稲村 成浩 群馬 69 27  
48周年前節 H10.05.16 12895 小嶋 敬二 石川 74 28  
48周年後節 H10.05.19 12250 吉岡 稔真 福岡 65 27  
47周年前節 H09.05.18 12172 後閑 信一 群馬 65 27  
47周年後節 H09.05.21 11712 金田 健一郎 大阪 60 30  
46周年前節 H08.05.18 9770 滝澤 正光 千葉 43 36  
46周年後節 H08.05.21 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
45周年前節 H07.05.21 9996 松本 整 京都 45 36  
45周年後節 H07.05.24 11912 山口 幸二 岐阜 62 26  
44周年前節 H06.05.21 11431 梶應 弘樹 愛媛 57 28  
44周年後節 H06.05.24 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
43周年前節 H05.05.04 11198 大竹 慎吾 大分 55 27  
43周年後節 H05.05.11 12058 中塚 記生 熊本 63 23  
42周年 H04.12.15 12448 玉木 勝実 岐阜 68 23  
41周年 H03.12.17 10943 中野 龍浩 佐賀 53 27  
40周年前節 H02.05.15 10635 青島 宗仁 静岡 51 26  
40周年後節 H02.05.22 11198 大竹 慎吾 大分 55 24  
39周年前節 H01.05.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 21  
39周年後節 H01.05.16 10001 伊藤 浩 大阪 45 28  
38周年前節 S63.05.17 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 28  
38周年後節 S63.05.24 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
37周年後節 S62.05.12 10145 野田 正 福岡 46 29  
37周年前節 S62.05.05 10471 今村 保徳 福岡 49 28  
36周年後節 S61.05.20 10106 細川 忠行 愛知 46 25  
36周年前節 S61.05.13 10145 野田 正 福岡 46 28  
35周年後節 S60.05.14 8595 緒方 浩一 熊本 30 33  
35周年前節 S60.05.06 8959 中野 浩一 福岡 35 29  
34周年後節 S59.06.19 10145 野田 正 福岡 46 26  
34周年前節 S59.05.22 9197 吉井 秀仁 千葉 38 27  
33周年後節 S58.05.10 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
33周年前節 S58.05.03 8183 大和 孝義 山口 26 33  
32周年後節 S57.05.25 9693 片岡 克巳 岡山 42 24  
32周年前節 S57.05.18 8602 荒川 玄太 宮城 31 28  
31周年後節 S56.05.12 9190 山口 健治 東京 38 24  
31周年前節 S56.05.05 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
30周年後節 S55.06.24 8626 井上 馨 千葉 31 26  
30周年前節 S55.06.17 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
29周年後節 S54.05.15 8594 福田 豊 熊本 30 26  
29周年前節 S54.05.08 8028 荒川 秀之助 宮城 25 30  
28周年後節 S53.05.30 7688 服部 記義 埼玉 22 32  
28周年前節 S53.05.23 8751 堤 昌彦 福岡 32 25  
27周年前節 S52.05.03 8183 大和 孝義 山口 26 27  
27周年後節 S52.05.10 8542 小池 和博 埼玉 30 23  
26周年前節 S51.05.25 8431 阿部 良二 岩手 29 23  
26周年後節 S51.06.01 8614 新井 正昭 埼玉 31 22  
25周年前節 S50.05.05 7816 阿部 道 宮城 23 27  
25周年後節 S50.05.12 7596 伊藤 繁 神奈川 21 27  
24周年前節 S49.05.21 7816 阿部 道 宮城 23 26  
24周年後節 S49.05.28 7913 大坂 和夫 熊本 23 26  
23周年前節 S48.05.08 7081 佐藤 秀信 神奈川 16 29  
23周年後節 S48.05.15 7816 阿部 道 宮城 23 25  
22周年前節 S47.05.23 7081 佐藤 秀信 神奈川 16 28  
22周年後節 S47.05.30 7816 阿部 道 宮城 23 24  
21周年前節 S46.05.04 587 松本 勝明 京都 期前 43  
21周年後節 S46.05.17 7098 工藤 元司郎 東京 16 27  
20周年前節 S45.06.16 4334 平田 貞雄 福岡 期前 38  
20周年後節 S45.06.23 8204 北山 英利 長崎 26 20  
19周年前節 S44.04.08 7556 田中 博 群馬 21 22  
19周年後節 S44.04.15 4334 平田 貞雄 福岡 期前 37  
    ※平成3・4年度はふるさとダービー(GII)開催のため、片節のみ開催。
※平成30年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※令和4年度はウィナーズカップ(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ