競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
小倉
門司
久留米
佐世保
別府
熊本
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.05.14 14534 深谷 知広 静岡 96 34
大阪・関西万博協賛競輪 R06.03.31 14417 山田 庸平 佐賀 94 36
73周年 R05.04.25 14396 脇本 雄太 福井 94 34
72周年 R04.04.26 13841 平原 康多 埼玉 87 39
施設整備等協賛競輪 R03.11.28 13516 荒井 崇博 佐賀 82 43
71周年 R03.04.25 14681 松浦 悠士 広島 98 30
70周年 R02.04.26 14681 松浦 悠士 広島 98 29
69周年 H31.04.07 13516 荒井 崇博 佐賀 82 41
68周年 H30.04.15 14047 山田 英明 佐賀 89 35
66周年 H28.11.15 14089 浅井 康太 三重 90 32
65周年 H27.06.02 14089 浅井 康太 三重 90 30
64周年 H26.04.20 13516 荒井 崇博 佐賀 82 36
63周年 H25.04.16 14030 藤木 裕 京都 89 28
62周年 H24.04.22 14030 藤木 裕 京都 89 27
60周年 H22.04.20 13516 荒井 崇博 佐賀 82 32
59周年 H21.12.22 13904 佐藤 友和 岩手 88 26
58周年 H20.04.29 13516 荒井 崇博 佐賀 82 30
57周年 H19.04.15 13306 齋藤登志信 山形 80 34
56周年 H18.06.13 11621 浜口 高彰 岐阜 59 38
54周年 H16.10.26 13059 香川 雄介 香川 76 30
53周年 H15.08.05 12833 村上 義弘 京都 73 29  
52周年 H14.05.02 11639 小橋 正義 新潟 59 34  
50周年前節 H12.04.24 12250 吉岡 稔真 福岡 65 29  
50周年後節 H12.04.27 12591 一丸 安貴 愛知 70 28  
49周年前節 H11.04.19 12450 山口 富生 岐阜 68 29  
49周年後節 H11.04.22 12250 吉岡 稔真 福岡 65 28  
48周年前節 H10.04.20 11179 和田 誠吾 広島 55 32  
48周年後節 H10.04.23 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 38  
47周年前節 H09.04.21 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 37  
47周年後節 H09.04.24 12250 吉岡 稔真 福岡 65 26  
46周年前節 H08.04.23 9599 井上 茂徳 佐賀 41 38  
46周年後節 H08.04.26 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
45周年前節 H07.04.18 12250 吉岡 稔真 福岡 65 24  
45周年後節 H07.04.21 12126 三宅 伸 岡山 64 25  
44周年 H06.04.21 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 34  
43周年 H05.08.24 11046 三宅 勝彦 岡山 54 28  
42周年前節 H04.04.07 11132 鈴木 誠 千葉 55 27  
42周年後節 H04.04.16 12250 吉岡 稔真 福岡 65 21  
41周年前節 H03.04.23 9770 滝澤 正光 千葉 43 31  
41周年後節 H03.04.30 9599 井上 茂徳 佐賀 41 33  
40周年前節 H02.04.10 9599 井上 茂徳 佐賀 41 32  
40周年後節 H02.04.17 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 30  
39周年前節 H01.04.18 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 29  
39周年後節 H01.04.25 11334 坂本 勉 青森 57 26  
38周年前節 S63.04.05 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 28  
38周年後節 S63.04.12 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
37周年後節 S62.04.28 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 27  
37周年前節 S62.04.21 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
36周年後節 S61.04.15 9599 井上 茂徳 佐賀 41 28  
36周年前節 S61.04.08 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 26  
35周年後節 S60.04.30 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
35周年前節 S60.04.23 9599 井上 茂徳 佐賀 41 27  
34周年後節 S59.04.10 10014 佐古 雅俊 広島 45 23  
34周年前節 S59.04.03 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
33周年後節 S58.04.26 9599 井上 茂徳 佐賀 41 25  
33周年前節 S58.04.19 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 23  
32周年後節 S57.04.13 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
32周年前節 S57.04.06 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 22  
31周年後節 S56.04.28 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
31周年前節 S56.04.21 9599 井上 茂徳 佐賀 41 23  
30周年後節 S55.04.15 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
30周年前節 S55.04.08 9051 江崎 広重 福岡 36 23  
29周年後節 S54.04.24 8595 緒方 浩一 熊本 30 26  
29周年前節 S54.04.17 8751 堤 昌彦 福岡 32 26  
28周年後節 S53.04.18 8959 中野 浩一 福岡 35 22  
28周年前節 S53.04.11 8208 矢村 正 熊本 26 27  
27周年前節 S52.04.19 8959 中野 浩一 福岡 35 21  
27周年後節 S52.04.26 8028 荒川 秀之助 宮城 25 28  
26周年前節 S51.06.08 8374 国持 一洋 静岡 28 24  
26周年後節 S51.06.15 7688 服部 記義 埼玉 22 30  
    ※平成5・6年度はふるさとダービー(GII)開催のため、片節のみ開催。
※平成13・17年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成23年度は共同通信社杯春一番(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成29年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ