競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
小倉
門司
久留米
武雄
佐世保
別府
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.10.06 14534 深谷 知広 静岡 96 34
73周年記念代替
in久留米
R05.10.09 14635 中本 匠栄 熊本 97 36
72周年記念代替
in久留米
R04.10.04 14741 郡司 浩平 神奈川 99 32
71周年記念代替
in久留米
R03.10.10 15298 嘉永 泰斗 熊本 113 23
70周年記念代替
in久留米
R02.10.04 14741 郡司 浩平 神奈川 99 30
69周年記念代替
in久留米
R01.10.27 13745 中川 誠一郎 熊本 85 39
68周年記念代替
in久留米
H30.10.21 13745 中川 誠一郎 熊本 85 39
67周年記念代替
in久留米
H29.10.22 14838 古性 優作 大阪 100 26
66周年記念代替
in久留米
H28.10.23 13745 中川 誠一郎 熊本 85 37
65周年 H27.10.13 13923 武田 豊樹 茨城 88 41
64周年 H26.10.15 13394 飯嶋 則之 栃木 81 35
63周年 H25.10.15 13393 長塚 智広 茨城 81 34
62周年 H24.10.16 13904 佐藤 友和 岩手 88 29
60周年 H22.10.19 13448 合志 正臣 熊本 81 33
59周年 H22.01.12 13923 武田 豊樹 茨城 88 36
58周年 H20.06.17 13448 合志 正臣 熊本 81 30
56周年 H19.03.06 13923 武田 豊樹 茨城 88 33
55周年 H18.03.07 13920 山崎 芳仁 福島 88 26
54周年 H16.12.14 13148 小野 俊之 大分 77 28
53周年 H15.10.28 13140 小倉 竜二 徳島 77 27  
51周年前節 H13.10.22 12092 高木 隆弘 神奈川 64 32  
51周年後節 H13.10.25 12500 稲村 成浩 群馬 69 29  
50周年前節 H12.10.28 13148 小野 俊之 大分 77 24  
50周年後節 H12.10.31 12689 前田 拓也 大阪 71 26  
49周年前節 H11.10.15 12474 小川 圭二 徳島 68 28  
49周年後節 H11.10.18 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
48周年前節 H10.10.16 12058 中塚 記生 熊本 63 28  
48周年後節 H10.10.20 12304 児玉 広志 香川 66 29  
47周年前節 H09.10.17 12336 高谷 雅彦 青森 67 26  
47周年後節 H09.10.20 12478 加倉 正義 福岡 68 26  
46周年前節 H08.10.18 12182 古川 圭 福岡 65 29  
46周年後節 H08.10.21 11431 梶應 弘樹 愛媛 57 31  
44周年前節 H06.10.14 11364 遠澤 健二 神奈川 57 29  
44周年後節 H06.10.17 12555 横田 努 熊本 69 22  
43周年前節 H05.10.25 9770 滝澤 正光 千葉 43 33  
43周年後節 H05.11.01 11449 西川 親幸 熊本 57 28  
42周年前節 H04.10.19 11449 西川 親幸 熊本 57 27  
42周年後節 H04.10.27 12250 吉岡 稔真 福岡 65 22  
41周年前節 H03.10.07 9599 井上 茂徳 佐賀 41 33  
41周年後節 H03.10.14 12250 吉岡 稔真 福岡 65 21  
40周年前節 H02.10.22 9599 井上 茂徳 佐賀 41 32  
40周年後節 H02.10.29 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 30  
39周年前節 H01.10.09 10806 山本 剛 高知 52 28  
39周年後節 H01.10.16 9599 井上 茂徳 佐賀 41 31  
38周年前節 S63.10.17 10806 山本 剛 高知 52 27  
38周年後節 S63.10.24 11334 坂本 勉 青森 57 26  
37周年後節 S62.11.01 8891 高村 敦 北海道 35 30  
37周年前節 S62.10.26 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
35周年後節 S60.10.28 8972 菅田 順和 宮城 36 31  
35周年前節 S60.10.21 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
34周年後節 S59.10.15 8595 緒方 浩一 熊本 30 32  
34周年前節 S59.10.08 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 24  
33周年後節 S58.10.31 9693 片岡 克巳 岡山 42 25  
33周年前節 S58.10.24 9046 松村 信定 高知 36 28  
32周年後節 S57.11.01 9693 片岡 克巳 岡山 42 24  
32周年前節 S57.10.25 8959 中野 浩一 福岡 35 26  
31周年後節 S56.10.25 8595 緒方 浩一 熊本 30 29  
31周年前節 S56.10.18 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
30周年後節 S55.10.27 8992 服部 雅春 埼玉 36 23  
30周年前節 S55.10.20 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
29周年後節 S54.10.29 9319 國松 利全 岡山 39 20  
29周年前節 S54.10.22 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
28周年後節 S53.10.30 8208 矢村 正 熊本 26 28  
28周年前節 S53.10.23 8959 中野 浩一 福岡 35 22  
27周年前節 S52.10.17 8208 矢村 正 熊本 26 27  
27周年後節 S52.10.24 8972 菅田 順和 宮城 36 23  
26周年前節 S51.08.09 8483 渡辺 孝夫 大阪 29 27  
26周年後節 S51.08.16 7098 工藤 元司郎 東京 16 32  
    ※昭和61年・平成19年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成7・14年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成23年度は日本選手権競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ