競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
小倉
門司
武雄
佐世保
別府
熊本
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
75周年 R06.06.25 15213 山崎 賢人 長崎 111 31
74周年 R05.06.27 13917 成田 和也 福島 88 44
第5回大阪・関西万博協賛競輪 R05.04.30 15517 橋本 壮史 茨城 119 28
73周年 R04.06.28 14113 北津留 翼 福岡 90 37
72周年 R03.06.29 15039 吉田 拓矢 茨城 107 26
71周年 R02.06.09 15009 清水 裕友 山口 105 25
国際自転車
トラック競技
支援競輪
R02.03.22 14129 菅田 壱道 宮城 91 33
70周年 R01.06.30 13841 平原 康多 埼玉 87 37
69周年 H30.06.26 14089 浅井 康太 三重 90 34
68周年 H29.07.02 14507 長島 大介 栃木 96 28
67周年 H28.06.28 14501 守澤 太志 秋田 96 30
65周年 H26.06.24 14114 坂本 亮馬 福岡 90 29
64周年 H25.06.25 14066 池田 勇人 埼玉 90 28
63周年 H24.07.24 14089 浅井 康太 三重 90 28
62周年 H24.02.21 13923 武田 豊樹 茨城 88 38
61周年 H22.06.28 13240 小林 大介 群馬 79 32
60周年 H21.06.14 14129 菅田 壱道 宮城 91 23
58周年 H19.12.24 12955 太田 真一 埼玉 75 32
57周年 H18.08.27 12429 阿部 康雄 新潟 68 39
56周年 H17.11.10 12172 後閑 信一 群馬 65 35
55周年 H16.08.11 12172 後閑 信一 群馬 65 34
53周年 H14.06.25 11778 神山 雄一郎 栃木 61 34  
52周年前節 H13.06.18 12939 伏見 俊昭 福島 75 25  
52周年後節 H13.06.21 12450 山口 富生 岐阜 68 31  
51周年前節 H12.06.16 11907 島野 浩司 愛知 62 31  
51周年後節 H12.06.19 12759 金山 栄治 広島 72 26  
50周年前節 H11.06.14 12092 高木 隆弘 神奈川 64 30  
50周年後節 H11.06.17 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 34  
49周年前節 H10.06.12 12304 児玉 広志 香川 66 29  
49周年後節 H10.06.15 12182 古川 圭 福岡 65 30  
47周年前節 H08.06.14 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
47周年後節 H08.06.17 11823 北川 智博 滋賀 61 27  
46周年前節 H07.06.16 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
46周年後節 H07.06.19 12304 児玉 広志 香川 66 26  
45周年前節 H06.08.22 11639 小橋 正義 岡山 59 27  
45周年後節 H06.09.01 12250 吉岡 稔真 福岡 65 24  
44周年前節 H05.04.12 12446 馬渕 紀明 愛知 68 21  
44周年後節 H05.04.23 11197 平田 崇昭 福岡 55 27  
43周年前節 H04.08.24 9599 井上 茂徳 佐賀 41 34  
43周年後節 H04.08.31 9972 荒金 佳男 神奈川 45 32  
41周年前節 H02.08.21 11334 坂本 勉 青森 57 28  
41周年後節 H02.08.27 11854 紫原 政文 福岡 61 22  
40周年前節 H01.07.10 8959 中野 浩一 福岡 35 33  
40周年後節 H01.07.17 10218 松枝 義幸 岡山 47 27  
39周年前節 S63.08.22 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
39周年後節 S63.08.29 8959 中野 浩一 福岡 35 32  
38周年後節 S62.07.13 10678 本田 晴美 岡山 51 23  
38周年前節 S62.07.06 10385 荒川 博之 栃木 49 27  
37周年後節 S61.07.21 10603 戸邉 英雄 茨城 51 23  
37周年前節 S61.07.14 9358 増子 政明 茨城 40 28  
36周年後節 S60.07.15 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
36周年前節 S60.07.08 9418 清嶋 彰一 東京 40 28  
35周年後節 S59.07.30 9197 吉井 秀仁 千葉 38 27  
35周年前節 S59.07.23 8959 中野 浩一 福岡 35 28  
34周年後節 S58.07.11 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
34周年前節 S58.07.04 8595 緒方 浩一 熊本 30 31  
33周年後節 S57.07.26 9051 江崎 広重 福岡 36 26  
33周年前節 S57.07.19 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
32周年後節 S56.12.21 8959 中野 浩一 福岡 35 26  
32周年前節 S56.12.14 8827 服部 良一 熊本 33 27  
31周年後節 S55.12.15 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
31周年前節 S55.12.08 9599 井上 茂徳 佐賀 41 22  
30周年後節 S54.12.24 8374 国持 一洋 静岡 28 28  
30周年前節 S54.12.17 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
29周年後節 S53.12.11 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
29周年前節 S53.12.04 7962 和田 直人 神奈川 24 29  
28周年後節 S52.12.26 7711 藤巻 昇 北海道 22 29  
28周年前節 S52.12.19 8374 国持 一洋 静岡 28 26  
27周年前節 S51.12.06 7167 大野 昭弘 千葉 17 32  
27周年後節 S51.12.13 7711 藤巻 昇 北海道 22 28  
    ※平成3・27年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成9・20年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成15年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ