競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
松戸
千葉
花月園
川崎
小田原
伊東
静岡
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
72周年 R4.04.10 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 45
71周年 R3.10.04 14741 郡司 浩平 神奈川 99 31
69周年 R1.05.14 13878 松岡 健介 兵庫 87 41
67周年 H29.10.31 14174 柴崎 淳 三重 91 31
66周年 H28.05.15 14089 浅井 康太 三重 90 31
65周年 H27.05.06 12833 村上 義弘 京都 73 40
64周年 H26.05.06 14534 深谷 知広 愛知 96 24
63周年 H25.05.06 13815 井上 昌己 長崎 86 33
62周年 H24.05.07 14055 芦澤 大輔 茨城 90 30
61周年 H23.05.29 14020 松坂 洋平 神奈川 89 28
60周年 H22.05.02 14114 坂本 亮馬 福岡 90 24
59周年 H21.05.02 11812 山田 裕仁 岐阜 61 40
58周年 H20.05.04 13920 山崎 芳仁 福島 88 28
57周年 H19.05.03 12626 原 司 佐賀 70 35
55周年 H17.05.03 12092 高木 隆弘 神奈川 64 35
54周年 H16.05.03 12833 村上 義弘 京都 73 29  
53周年 H15.05.05 12261 岡部 芳幸 福島 66 32  
51周年前節 H13.05.02 13240 小林 大介 群馬 79 23  
51周年後節 H13.05.05 12749 川原 義哲 大阪 72 28  
50周年前節 H12.05.04 12555 横田 努 熊本 69 28  
50周年後節 H12.05.07 11778 神山 雄一郎 栃木 61 32  
49周年前節 H11.05.02 12689 前田 拓也 大阪 71 25  
49周年後節 H11.05.05 12446 馬渕 紀明 愛知 68 27  
48周年前節 H10.05.02 11639 小橋 正義 岡山 59 30  
48周年後節 H10.05.05 12092 高木 隆弘 神奈川 64 28  
46周年前節 H08.05.03 12500 稲村 成浩 群馬 69 24  
46周年後節 H08.05.06 12092 高木 隆弘 神奈川 64 26  
45周年前節 H07.05.04 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 29  
45周年後節 H07.05.07 12250 吉岡 稔真 福岡 65 24  
44周年前節 H06.05.03 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
44周年後節 H06.05.06 12250 吉岡 稔真 福岡 65 23  
43周年前節 H05.05.04 11431 梶應 弘樹 愛媛 57 27  
43周年後節 H05.05.11 11356 波潟 和男 東京 57 26  
42周年前節 H04.05.05 10515 高橋 武 神奈川 50 29  
42周年後節 H04.05.12 12092 高木 隆弘 神奈川 64 22  
41周年前節 H03.05.04 10515 高橋 武 神奈川 50 28  
41周年後節 H03.05.07 9380 伊藤 公人 埼玉 40 34  
40周年前節 H02.05.06 11046 三宅 勝彦 岡山 54 25  
40周年後節 H02.05.15 9830 佐藤 正人 岩手 44 32  
38周年前節 S63.05.03 9996 松本 整 京都 45 28  
38周年後節 S63.05.06 11169 郡山 久二 大阪 55 23  
37周年前節 S62.05.05 9418 清嶋 彰一 東京 40 30  
37周年後節 S62.05.12 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
36周年後節 S61.05.06 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
36周年前節 S61.05.03 8972 菅田 順和 宮城 36 32  
34周年後節 S59.05.08 10128 梨野 英人 香川 46 24  
34周年前節 S59.05.05 8374 国持 一洋 静岡 28 32  
33周年後節 S58.05.24 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
33周年前節 S58.05.03 9824 堂田 将治 北海道 44 24  
32周年後節 S57.05.18 8972 菅田 順和 宮城 36 28  
32周年前節 S57.05.04 9190 山口 健治 東京 38 25  
31周年後節 S56.05.19 8473 久保 千代志 愛知 29 28  
31周年前節 S56.05.05 9190 山口 健治 東京 38 24  
30周年後節 S55.05.20 9197 吉井 秀仁 千葉 38 23  
30周年前節 S55.05.05 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 29  
29周年後節 S54.05.16 8614 新井 正昭 埼玉 31 25  
29周年前節 S54.05.05 7821 阿部 利美 宮城 23 31  
28周年後節 S53.05.16 7684 福島 正幸 群馬 22 30  
28周年前節 S53.05.07 8959 中野 浩一 福岡 35 22  
27周年前節 S52.05.03 8455 塩沢 正仁 山梨 29 23  
27周年後節 S52.05.10 8431 阿部 良二 岩手 29 24  
26周年前節 S51.09.05 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 25  
26周年後節 S51.09.15 8566 高橋 健二 愛知 30 24  
    ※昭和60・平成元・14年度・18年度・30年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成9年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、GIII開催無し。
ページtopへ