競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
松戸
千葉
花月園
川崎
平塚
小田原
静岡
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
大阪・関西万博協賛競輪 R06.03.17 14377 岩本 俊介 千葉 94 39
73周年 R05.12.05 13851 和田 健太郎 千葉 87 42
施設整備等協賛競輪 R05.02.19 15451 山口 拳矢 岐阜 117 27
72周年 R04.12.25 14943 野原 雅也 福井 103 28
71周年 R03.12.19 14054 新田 祐大 福島 90 35
69周年 R01.12.24 14873 三谷 竜生 奈良 101 32
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H31.04.28 130128 グレーツァー 外国   26
68周年 H30.12.16 14995 渡邉 雄太 静岡 105 24
67周年 H29.12.10 14051 早坂 秀悟 宮城 90 31
66周年 H28.12.18 14122 松岡 貴久 熊本 90 32
65周年 H27.12.15 14534 深谷 知広 愛知 96 25
63周年 H25.12.23 13920 山崎 芳仁 福島 88 34
62周年 H24.12.17 13393 長塚 智広 茨城 81 34
61周年 H23.12.13 13921 渡邉 一成 福島 88 28
60周年 H22.12.14 12887 新田 康仁 静岡 74 36
59周年 H21.12.08 13656 渡部 哲男 愛媛 84 30
58周年 H20.11.18 12950 手島 慶介 群馬 75 33
57周年 H19.12.18 13790 稲垣 裕之 京都 86 30
56周年 H18.11.12 13766 武井 大介 千葉 86 26
54周年 H16.12.07 13140 小倉 竜二 徳島 77 28
53周年 H16.03.16 12833 村上 義弘 京都 73 29  
52周年 H15.03.09 12833 村上 義弘 京都 73 28  
50周年前節 H13.03.05 12250 吉岡 稔真 福岡 65 30  
50周年後節 H13.03.12 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 24  
48周年前節 H11.03.01 11132 鈴木 誠 千葉 55 33  
48周年後節 H11.03.08 12340 金古 将人 福島 67 26  
47周年前節 H10.03.02 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
47周年後節 H10.03.09 12446 馬渕 紀明 愛知 68 26  
46周年前節 H09.03.03 12250 吉岡 稔真 福岡 65 26  
46周年後節 H09.03.10 12283 富永 益生 愛知 66 25  
45周年前節 H08.03.04 10840 俵 信之 北海道 53 31  
45周年後節 H08.03.10 12092 高木 隆弘 神奈川 64 26  
44周年前節 H07.03.06 9599 井上 茂徳 佐賀 41 36  
44周年後節 H07.03.12 12250 吉岡 稔真 福岡 65 24  
43周年前節 H06.03.01 12500 稲村 成浩 群馬 69 22  
43周年後節 H06.03.08 12250 吉岡 稔真 福岡 65 23  
42周年前節 H05.03.01 12092 高木 隆弘 神奈川 64 23  
42周年後節 H05.03.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 24  
41周年前節 H04.03.02 9599 井上 茂徳 佐賀 41 33  
41周年後節 H04.03.10 9770 滝澤 正光 千葉 43 31  
40周年前節 H03.03.01 11778 神山 雄一郎 栃木 61 22  
40周年後節 H03.03.04 11729 新田 義男 広島 60 24  
39周年前節 H02.03.02 11046 三宅 勝彦 岡山 54 24  
39周年後節 H02.03.05 9244 武田 清彦 山形 39 32  
38周年前節 H01.03.03 11458 佐藤 仁 秋田 58 26  
38周年後節 H01.03.06 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
37周年前節 S63.03.01 11356 波潟 和男 東京 57 21  
37周年後節 S63.03.06 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
36周年後節 S62.03.06 9418 清嶋 彰一 東京 40 30  
36周年前節 S62.03.03 9693 片岡 克巳 岡山 42 28  
35周年後節 S61.03.05 10678 本田 晴美 岡山 51 22  
35周年前節 S61.03.02 9824 堂田 将治 北海道 44 27  
34周年後節 S60.03.05 9770 滝澤 正光 千葉 43 24  
34周年前節 S60.03.02 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
33周年後節 S59.02.27 8374 国持 一洋 静岡 28 32  
33周年前節 S59.02.21 10128 梨野 英人 香川 46 24  
32周年後節 S58.03.07 9319 國松 利全 岡山 39 24  
32周年前節 S58.03.01 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
31周年後節 S57.03.07 8268 藤巻 清志 神奈川 27 31  
31周年前節 S57.03.01 8374 国持 一洋 静岡 28 30  
30周年後節 S56.03.08 9190 山口 健治 東京 38 24  
30周年前節 S56.03.02 8374 国持 一洋 静岡 28 29  
29周年後節 S55.03.09 8374 国持 一洋 静岡 28 28  
29周年前節 S55.03.02 9526 原田 則夫 新潟 41 21  
28周年後節 S54.03.12 8566 高橋 健二 愛知 30 26  
28周年前節 S54.03.04 8992 服部 雅春 埼玉 36 22  
27周年後節 S53.03.12 8374 国持 一洋 静岡 28 26  
27周年前節 S53.03.06 8268 藤巻 清志 神奈川 27 27  
26周年前節 S52.03.06 7688 服部 記義 埼玉 22 31  
26周年後節 S52.03.13 7943 山口 国男 東京 24 26  
    ※平成11年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成13・17年度は東西王座戦・東王座戦(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成26年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ