競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
松戸
千葉
花月園
川崎
平塚
小田原
伊東
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
71周年 R06.02.04 15009 清水 裕友 山口 105 29
70周年 R05.02.12 14741 郡司 浩平 神奈川 99 32
69周年 R04.02.06 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 45
67周年 R02.02.24 14089 浅井 康太 三重 90 35
66周年 H31.02.26 14838 古性 優作 大阪 100 28
65周年 H30.02.20 14838 古性 優作 大阪 100 26
63周年 H28.03.01 11778 神山 雄一郎 栃木 61 47
61周年 H26.02.25 13923 武田 豊樹 茨城 88 40
60周年 H25.01.22 12887 新田 康仁 静岡 74 38
59周年 H23.11.28 13976 明田 春喜 北海道 89 30
58周年 H23.02.14 13852 五十嵐 力 神奈川 87 32
57周年 H22.02.07 12826 渡邉 晴智 静岡 73 36
56周年 H21.02.08 11812 山田 裕仁 岐阜 61 40
54周年 H19.02.13 12887 新田 康仁
静岡 74 32
53周年 H18.02.12 12064 有坂 直樹
秋田 64 36
52周年 H17.02.14 11812 山田 裕仁
岐阜 61 36
50周年 H15.02.25 12833 村上 義弘 京都 73 28  
49周年前節 H14.02.18 12939 伏見 俊昭 福島 75 26  
49周年後節 H14.02.25 12895 小嶋 敬二 石川 74 32  
48周年前節 H13.02.05 12500 稲村 成浩 群馬 69 29  
48周年後節 H13.02.12 11778 神山 雄一郎 栃木 61 32  
47周年前節 H12.02.07 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
47周年後節 H12.02.13 12004 出口 眞浩 神奈川 63 30  
45周年前節 H10.02.03 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
45周年後節 H10.02.09 12429 阿部 康雄 新潟 68 30  
44周年前節 H09.02.03 9996 松本 整 京都 45 37  
44周年後節 H09.02.11 11006 東出 剛 千葉 54 32  
43周年前節 H08.02.05 9996 松本 整 京都 45 36  
43周年後節 H08.02.12 10603 戸邉 英雄 茨城 51 32  
42周年前節 H06.07.12 12298 星島 太 岡山 66 23  
42周年後節 H06.07.18 12500 稲村 成浩 群馬 69 22  
40周年前節 H04.10.12 10840 俵 信之 北海道 53 28  
40周年後節 H04.10.27 11132 鈴木 誠 千葉 55 27  
39周年前節 H04.02.11 10998 上田 浩 山梨 54 27  
39周年後節 H04.02.16 12092 高木 隆弘 神奈川 64 22  
38周年前節 H02.10.07 11046 三宅 勝彦 岡山 54 25  
38周年後節 H02.10.10 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 32  
36周年後節 S63.10.31 9190 山口 健治 東京 38 31  
36周年前節 S63.10.10 10414 馬場 進 千葉 49 26  
35周年前節 S62.10.11 9559 佐久間 重光 三重 41 29  
35周年後節 S62.10.26 10678 本田 晴美 岡山 51 23  
34周年後節 S61.10.27 10678 本田 晴美 岡山 51 22  
34周年前節 S61.10.12 9680 井上 薫 大阪 42 27  
33周年後節 S60.10.10 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
33周年前節 S60.10.07 8959 中野 浩一 福岡 35 29  
32周年後節 S59.10.29 9358 増子 政明 茨城 40 26  
32周年前節 S59.10.15 9271 尾崎 雅彦 東京 39 26  
31周年後節 S58.10.17 10418 小門 洋一 神奈川 49 22  
31周年前節 S58.10.10 9271 尾崎 雅彦 東京 39 25  
30周年後節 S58.01.24 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
30周年前節 S58.01.17 9544 高下 堅至 静岡 41 23  
29周年後節 S56.11.01 9617 藪田 和夫 茨城 42 24  
29周年前節 S56.10.26 8028 荒川 秀之助 宮城 25 32  
28周年後節 S55.10.27 9190 山口 健治 東京 38 23  
28周年前節 S55.10.12 9599 井上 茂徳 佐賀 41 22  
27周年後節 S54.10.29 8972 菅田 順和 宮城 36 25  
27周年前節 S54.10.15 8374 国持 一洋 静岡 28 28  
26周年後節 S53.10.23 8483 渡辺 孝夫 大阪 29 29  
26周年前節 S53.10.16 8499 中田 毅彦 徳島 29 26  
25周年前節 S52.10.10 7098 工藤 元司郎 東京 16 33  
25周年後節 S52.10.31 7711 藤巻 昇 北海道 22 29  
24周年前節 S51.10.26 8824 木庭 賢也 長崎 33 20  
24周年後節 S51.11.03 8598 岩崎 誠一 青森 31 24  
    ※平成元年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成5・10・15・19・28年度、令和3年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成26年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ