競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
松戸
千葉
花月園
平塚
小田原
伊東
静岡
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.01.21 14741 郡司 浩平 神奈川 99 33
73周年 R04.04.17 14741
14681
郡司 浩平
松浦 悠士
神奈川
広島
99
98
31
31
アーバンナイト
カーニバル
R03.08.08 14860 吉澤 純平 茨城 101 36
72周年 R03.04.11 14741 郡司 浩平 神奈川 99 30
アーバンナイト
カーニバル
R01.08.12 15038 山岸 佳太 茨城 107 29
70周年 H31.04.21 14741 郡司 浩平 神奈川 99 28
アーバンナイト
カーニバル
H30.08.12 13516 荒井 崇博 佐賀 82 40
69周年 H30.04.10 14462 小原 太樹 神奈川 95 29
アーバンナイト
カーニバル
H29.08.06 14534 深谷 知広 愛知 96 27
68周年 H29.04.11 14741 郡司 浩平 神奈川 99 26
67周年 H28.04.12 14097 稲川 翔 大阪 90 31
66周年 H27.04.19 13249 諸橋 愛 新潟 79 37
花月園メモリアル
in川崎2014
H26.06.08 13471 松坂 英司 神奈川 82 39
65周年 H26.06.01 13880 岩津 裕介 岡山 87 32
64周年 H25.04.07 13917 成田 和也 福島 88 34
花月園メモリアル
in川崎2012
H24.06.10 13636 栗田 雅也 静岡 84 32
63周年 H24.04.08 14534 深谷 知広 愛知 96 22
花月園メモリアル
in川崎2010
H22.11.30 13393 長塚 智広 茨城 81 31
61周年 H22.07.26 14114 坂本 亮馬 福岡 90 25
60周年 H21.04.07 12833 村上 義弘 京都 73 34
59周年 H20.04.09 13920 山崎 芳仁 福島 88 28
58周年 H19.04.08 13920 山崎 芳仁 福島 88 27
57周年 H18.04.30 12887 新田 康仁 静岡 74 32
56周年 H17.04.12 13148 小野 俊之 大分 77 28
55周年 H16.04.13 12046 池尻 浩一 福岡 63 35
54周年 H15.04.08 11639 小橋 正義 新潟 59 35  
53周年 H14.04.09 12261 岡部 芳幸 福島 66 31  
52周年前節 H13.04.08 12092 高木 隆弘 神奈川 64 31  
52周年後節 H13.04.12 12555 横田 努 熊本 69 28  
51周年前節 H12.04.09 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
51周年後節 H12.04.13 11132 鈴木 誠 千葉 55 35  
50周年前節 H11.04.10 11812 山田 裕仁 岐阜 61 30  
50周年後節 H11.04.13 11778 神山 雄一郎 栃木 61 31  
49周年前節 H10.04.07 12172 後閑 信一 群馬 65 27  
49周年後節 H10.04.13 12250 吉岡 稔真 福岡 65 27  
48周年前節 H09.04.07 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
48周年後節 H09.04.14 11006 東出 剛 千葉 54 32  
47周年前節 H08.04.08 12004 出口 眞浩 神奈川 63 26  
47周年後節 H08.04.15 10001 伊藤 浩 大阪 45 35  
46周年前節 H07.04.27 11639 小橋 正義 岡山 59 27  
46周年後節 H07.04.30 12172 後閑 信一 群馬 65 24  
45周年前節 H06.04.09 11132 鈴木 誠 千葉 55 29  
45周年後節 H06.04.12 12250 吉岡 稔真 福岡 65 23  
44周年前節 H05.04.10 11132 鈴木 誠 千葉 55 28  
44周年後節 H05.04.13 11799 鈴木 守 神奈川 61 26  
43周年前節 H04.04.04 11778 神山 雄一郎 栃木 61 23  
43周年後節 H04.04.07 12250 吉岡 稔真 福岡 65 21  
42周年前節 H03.04.06 11334 坂本 勉 青森 57 28  
42周年後節 H03.04.09 12250 吉岡 稔真 福岡 65 20  
41周年前節 H02.04.07 8959 中野 浩一 福岡 35 34  
41周年後節 H02.04.10 10515 高橋 武 神奈川 50 27  
40周年前節 H01.04.08 11403 中武 克雄 大阪 57 25  
40周年後節 H01.04.11 9190 山口 健治 東京 38 32  
39周年前節 S63.04.10 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
39周年後節 S63.04.13 11334 坂本 勉 青森 57 25  
38周年前節 S62.04.11 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 28  
38周年後節 S62.04.14 10678 本田 晴美 岡山 51 23  
37周年後節 S61.04.22 8959 中野 浩一 福岡 35 30  
37周年前節 S61.04.19 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
36周年後節 S60.04.16 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 25  
36周年前節 S60.04.13 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
35周年後節 S59.04.10 8972 菅田 順和 宮城 36 30  
35周年前節 S59.04.07 9770 滝澤 正光 千葉 43 24  
34周年後節 S58.04.19 9190 山口 健治 東京 38 26  
34周年前節 S58.04.05 8566 高橋 健二 愛知 30 30  
33周年後節 S57.04.27 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
33周年前節 S57.04.20 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 22  
32周年後節 S56.09.15 9190 山口 健治 東京 38 24  
32周年前節 S56.09.12 9599 井上 茂徳 佐賀 41 23  
31周年後節 S55.04.22 8800 高橋 美行 愛知 33 24  
31周年前節 S55.04.08 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 28  
30周年後節 S54.04.24 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
30周年前節 S54.04.21 7711 藤巻 昇 北海道 22 30  
29周年後節 S53.04.23 8566 高橋 健二 愛知 30 25  
29周年前節 S53.04.09 8972 菅田 順和 宮城 36 24  
28周年後節 S52.04.26 8431 阿部 良二 岩手 29 24  
28周年前節 S52.04.10 8959 中野 浩一 福岡 35 21  
    ※平成23年度は東日本大震災の影響によりGIII開催中止。
※2020年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ