競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
松戸
千葉
花月園
川崎
平塚
伊東
静岡
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
施設整備等協賛競輪 R05.10.15 14152 宿口 陽一 埼玉県 91 39
74周年 R05.04.16 14741 郡司 浩平 神奈川 99 32
73周年 R04.08.28 14534 深谷 知広 静岡 96 32
72周年 R03.08.29 15261 松井 宏佑 神奈川 113 28
71周年 R02.08.30 14744 和田 真久留 神奈川 99 29
70周年 R01.08.27 14741 郡司 浩平 神奈川 99 28
69周年 H30.08.28 14741 郡司 浩平 神奈川 99 27
68周年 H29.08.29 15038 山岸 佳太 茨城 107 27
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H29.02.12 14081 田中 晴基 千葉 90 30
67周年 H28.08.24 14741 郡司 浩平 神奈川 99 25
66周年 H27.09.01 14066 池田 勇人 埼玉 90 30
65周年 H26.08.17 13944 桐山 敬太郎 神奈川 88 32
64周年 H25.08.27 13393 長塚 智広 茨城 81 34
花月園メモリアル
in小田原
H25.06.09 14524 松谷 秀幸 神奈川 96 30
63周年 H24.08.07 14089 浅井 康太 三重 90 28
花月園メモリアル
in小田原
H24.02.26 13878 松岡 健介 兵庫 87 33
62周年 H23.08.16 14396 脇本 雄太 福井 94 22
61周年 H22.08.24 14114 坂本 亮馬 福岡 90 25
60周年 H21.09.01 13693 藤原 憲征 新潟 85 30
59周年 H20.06.30 13765 海老根 恵太 千葉 86 30
58周年 H19.08.21 13904 佐藤 友和 岩手 88 24
57周年 H18.08.13 13516 荒井 崇博 佐賀 82 28
56周年 H17.08.19 13457 兵藤 一也 群馬 82 27
55周年 H16.08.15 13628 石毛 克幸 千葉 84 27
54周年 H15.08.15 12939 伏見 俊昭 福島 75 27  
53周年 H14.08.19 12092 高木 隆弘 神奈川 64 33  
52周年前節 H13.08.06 11639 小橋 正義 新潟 59 33  
52周年後節 H13.08.19 11778 神山 雄一郎 栃木 61 33  
51周年前節 H12.08.13 12340 金古 将人 福島 67 28  
51周年後節 H12.08.17 12092 高木 隆弘 神奈川 64 31  
50周年前節 H11.08.13 12340 金古 将人 福島 67 27  
50周年後節 H11.08.17 12887 新田 康仁 静岡 74 25  
49周年前節 H10.08.11 11778 神山 雄一郎 栃木 61 30  
49周年後節 H10.08.16 12340 金古 将人 福島 67 26  
48周年前節 H09.08.14 10678 本田 晴美 岡山 51 33  
48周年後節 H09.08.17 12340 金古 将人 福島 67 25  
47周年前節 H08.08.15 12304 児玉 広志 香川 66 27  
47周年後節 H08.08.20 12004 出口 眞浩 神奈川 63 27  
46周年前節 H07.08.08 11812 山田 裕仁 岐阜 61 27  
46周年後節 H07.08.15 9770 滝澤 正光 千葉 43 35  
45周年前節 H06.08.14 12092 高木 隆弘 神奈川 64 25  
45周年後節 H06.08.17 12299 増成 富夫 岡山 66 23  
44周年前節 H05.08.14 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 33  
44周年後節 H05.08.17 11364 遠澤 健二 神奈川 57 28  
43周年前節 H04.08.16 9599 井上 茂徳 佐賀 41 34  
43周年後節 H04.08.25 10990 諸田 勝仁 埼玉 54 28  
42周年前節 H03.08.16 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 31  
42周年後節 H03.08.27 11334 坂本 勉 青森 57 29  
41周年前節 H02.08.16 9271 尾崎 雅彦 東京 39 32  
41周年後節 H02.08.28 11334 坂本 勉 青森 57 28  
40周年前節 H01.08.15 11169 郡山 久二 大阪 55 25  
40周年後節 H01.08.22 10418 小門 洋一 神奈川 49 28  
39周年前節 S63.08.16 8959 中野 浩一 福岡 35 32  
39周年後節 S63.08.23 10603 戸邉 英雄 茨城 51 25  
38周年前節 S62.08.16 10694 内田 浩司 福岡 51 24  
38周年後節 S62.09.01 9046 松村 信定 高知 36 32  
37周年後節 S61.08.31 9197 吉井 秀仁 千葉 38 30  
37周年前節 S61.08.16 9190 山口 健治 東京 38 29  
36周年後節 S60.08.27 10418 小門 洋一 神奈川 49 24  
36周年前節 S60.08.16 10729 前田 義秋 栃木 52 22  
35周年後節 S59.08.14 8374 国持 一洋 静岡 28 32  
35周年前節 S59.08.05 10218 松枝 義幸 岡山 47 22  
34周年後節 S58.08.16 9972 荒金 佳男 神奈川 45 23  
34周年前節 S58.08.02 9197 吉井 秀仁 千葉 38 26  
33周年後節 S57.08.17 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
33周年前節 S57.08.03 8827 服部 良一 熊本 33 27  
32周年後節 S56.08.16 9190 山口 健治 東京 38 24  
32周年前節 S56.08.04 9197 吉井 秀仁 千葉 38 24  
31周年後節 S55.08.17 8374 国持 一洋 静岡 28 28  
31周年前節 S55.08.05 9271 尾崎 雅彦 東京 39 22  
30周年後節 S54.08.14 9547 国持 晴彦 静岡 41 20  
30周年前節 S54.08.05 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
29周年後節 S53.08.27 7098 工藤 元司郎 東京 16 34  
29周年前節 S53.08.15 8268 藤巻 清志 神奈川 27 28  
28周年後節 S52.08.30 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 26  
28周年前節 S52.08.16 8598 岩崎 誠一 青森 31 25  
27周年前節 S51.08.17 7556 田中 博 群馬 21 29  
27周年後節 S51.08.29 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 25  
ページtopへ