競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
玉野
防府
高松
観音寺
小松島
高知
松山
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
71周年
代替
in玉野
R05.12.24 14417 山田 庸平 佐賀 94 36
70周年 R04.12.18 14681 松浦 悠士 広島 98 32
69周年 R03.12.12 14681 松浦 悠士 広島 98 31
68周年 R02.12.27 14943 野原 雅也 福井 103 26
67周年 R01.12.15 13772 岡村 潤 静岡 86 38
66周年 H30.12.09 14681 松浦 悠士 広島 98 28
65周年 H29.12.24 13791 村上 博幸 京都 86 38
64周年 H28.12.25 14682 原田 研太朗 徳島 98 26
63周年 H27.12.22 12972 金子 貴志 愛知 75 40
62周年 H26.12.16 11778 神山 雄一郎 栃木 61 46
61周年 H25.12.09 13726 川村 晃司 京都 85 37
60周年 H24.12.24 13850 山賀 雅仁 千葉 87 30
59周年 H23.12.18 12895 小嶋 敬二 石川 74 42
58周年 H22.12.26 13295 佐々木 則幸 高知 79 34
57周年 H21.12.15 11778 神山 雄一郎 栃木 61 41
55周年 H19.12.12 11778 神山 雄一郎 栃木 61 39
54周年 H18.12.19 13516 荒井 崇博 佐賀 82 28
53周年 H17.12.20 12833 村上 義弘 京都 73 31
52周年 H16.12.21 13923 武田 豊樹 茨城 88 30
50周年 H14.12.17 12172 後閑 信一 群馬 65 32  
49周年前節 H13.12.16 12833 村上 義弘 京都 73 27  
49周年後節 H13.12.20 11178 藤井 久之 広島 55 35  
48周年前節 H13.01.15 11006 東出 剛 千葉 54 36  
48周年後節 H13.01.19 12444 垣外中 勝哉 愛知 68 29  
47周年前節 H11.12.12 11737 相原 浩二 愛媛 60 32  
47周年後節 H11.12.16 12092 高木 隆弘 神奈川 64 30  
45周年前節 H09.12.15 11132 鈴木 誠 千葉 55 32  
45周年後節 H09.12.22 11639 小橋 正義 岡山 59 30  
44周年前節 H08.12.16 12304 児玉 広志 香川 66 27  
44周年後節 H08.12.24 11179 和田 誠吾 広島 55 31  
43周年前節 H07.12.18 12064 有坂 直樹 秋田 64 26  
43周年後節 H07.12.26 12675 岩見 潤 三重 71 22  
42周年前節 H07.01.16 12126 三宅 伸 岡山 64 25  
42周年後節 H07.01.23 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
41周年前節 H06.01.17 11183 宮本 忠典 山口 55 29  
41周年後節 H06.01.24 9599 井上 茂徳 佐賀 41 35  
40周年前節 H04.12.14 10014 佐古 雅俊 広島 45 32  
40周年後節 H04.12.21 11198 大竹 慎吾 大分 55 27  
39周年前節 H03.12.16 11421 大久保 義郎 広島 57 24  
39周年後節 H03.12.23 9599 井上 茂徳 佐賀 41 33  
38周年 H02.12.17 11417 小川 巧 岡山 57 24  
37周年後節 H01.12.18 11179 和田 誠吾 広島 55 24  
36周年後節 S63.12.13 10017 馬場 圭一 香川 45 27  
36周年前節 S63.12.10 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
35周年前節 S62.12.05 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 29  
35周年後節 S62.12.08 10678 本田 晴美 岡山 51 24  
34周年後節 S61.12.09 10678 本田 晴美 岡山 51 23  
34周年前節 S61.12.06 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 26  
33周年後節 S60.12.24 10218 松枝 義幸 岡山 47 23  
33周年前節 S60.12.10 9319 國松 利全 岡山 39 26  
32周年後節 S59.12.24 9301 中嶋 直人 岐阜 39 27  
32周年前節 S59.12.10 8473 久保 千代志 愛知 29 32  
31周年後節 S58.12.12 7711 藤巻 昇 北海道 22 35  
31周年前節 S58.12.05 9271 尾崎 雅彦 東京 39 25  
30周年後節 S57.12.13 10008 峰重 龍一 岡山 45 23  
30周年後節 S57.12.13 9526 原田 則夫 新潟 41 24  
30周年前節 S57.12.06 9190 山口 健治 東京 38 25  
29周年後節 S56.12.21 8595 緒方 浩一 熊本 30 29  
29周年前節 S56.12.14 8959 中野 浩一 福岡 35 26  
28周年後節 S55.12.22 8598 岩崎 誠一 青森 31 29  
28周年前節 S55.12.08 9271 尾崎 雅彦 東京 39 22  
27周年後節 S54.12.17 7943 山口 国男 東京 24 29  
27周年前節 S54.12.10 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 28  
26周年後節 S53.12.18 8595 緒方 浩一 熊本 30 26  
26周年前節 S53.12.11 8279 吉岡 隆伸 京都 27 25  
25周年前節 S52.12.12 8542 小池 和博 埼玉 30 24  
25周年後節 S52.12.19 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 26  
24周年前節 S51.12.13 8972 菅田 順和 宮城 36 23  
24周年後節 S51.12.20 7821 阿部 利美 宮城 23 29  
23周年前節 S50.12.15 8431 阿部 良二 岩手 29 22  
23周年後節 S50.12.22 7684 福島 正幸 群馬 22 27  
22周年前節 S49.12.09 8526 岩元 幸明 熊本 29 23  
22周年後節 S49.12.16 7364 新田 計三 徳島 19 27  
21周年前節 S48.12.17 8122 泉 豊 宮城 26 25  
21周年後節 S48.12.24 7943 山口 国男 東京 24 23  
20周年前節 S47.12.18 7502 松本 澄雄 山口 20 26  
20周年後節 S47.12.25 7596 伊藤 繁 神奈川 21 25  
19周年前節 S46.12.13 7556 田中 博 群馬 21 24  
19周年後節 S46.12.20 7913 大坂 和夫 熊本 23 24  
18周年前節 S45.12.14 7110 須田 一二三 岐阜 16 28  
18周年後節 S45.12.21 8122 泉 豊 宮城 26 22  
17周年前節 S44.12.08 7089 稲村 雅士 群馬 16 26  
17周年後節 S44.12.15 7556 田中 博 群馬 21 22  
16周年前節 S43.12.17 7892 丹波 秀次 岡山 23 19  
16周年後節 S43.12.23 7451 吉川 多喜夫 神奈川 20 21  
15周年前節 S42.12.11 6789 平間 誠記 宮城 13 30  
15周年後節 S42.12.18 7023 木村 実成 群馬 15 26  
14周年前節 S41.12.05 7887 坐古 猛 兵庫 23 16  
14周年後節 S41.12.12 5805 戸上 守 福岡 2 31  
13周年前節 S40.12.06 7668 外山 五十六 大分 21 18  
12周年前節 S39.12.07 7277 寺本 隆博 熊本 18 23  
12周年後節 S39.12.14 6117 加藤 晶 京都 5 33  
11周年前節 S38.12.06 7206 松本 秀房 熊本 17 19  
11周年後節 S38.12.13 600 古田 泰久 広島 期前 33  
10周年前節 S37.12.03 5568 吉田 実 香川 期前 28  
10周年後節 S37.12.10 7110 須田 一二三 岐阜 16 20  
9周年前節 S36.12.04 5568 吉田 実 香川 期前 27  
9周年後節 S36.12.11 7058 藤田 喜久男 香川 15 21  
8周年前節 S35.12.05 600 古田 泰久 広島 期前 30  
8周年後節 S35.12.12 7008 松本 一二 兵庫 14 23  
7周年前節 S34.12.07 6860 飯田 洋 岡山 13 18  
7周年後節 S34.12.14 6117 加藤 晶 京都 5 28  
6周年前節 S33.12.08 6777 小嶺 洋一 福岡 12 20  
6周年後節 S33.12.15 1236 今池 茂雄 大阪 期前 31  
5周年前節 S32.12.03 6776 藤内 正清 大分 12 19  
5周年後節 S32.12.10 6261 西村 公佑 大阪 6 23  
4周年前節 S31.12.03 600 古田 泰久 広島 期前 26  
4周年後節 S31.12.10 2565 正宗 通 岡山 期前 27  
3周年前節 S30.12.04 6675 峰重 和夫 岡山 11 18  
3周年後節 S30.12.11 5805 戸上 守 福岡 2 20  
2周年 S29.12.13 601 宮本 義春 熊本 期前 23  
1周年後節 S28.12.14 851 高倉 登 埼玉 期前 21  
1周年前節 S28.12.07 6140 真鍋 弘志 香川 5 18  
    ※平成元・2年度はふるさとダービー(GII)開催のため片節のみの開催。
※平成15年度は共同通信社杯競輪(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成20年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ