競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
玉野
広島
防府
観音寺
小松島
高知
松山
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R06.02.20 14089 浅井 康太 三重 90 39
72周年 R04.12.06 15343 佐々木 悠葵 群馬 115 27
71周年 R04.01.30 14317 山田 久徳 京都 93 34
70周年 R03.02.07 14681 松浦 悠士 広島 98 30
69周年 R02.02.02 14681 松浦 悠士 広島 98 29
68周年 H31.02.03 15121 太田 竜馬 徳島 109 22
67周年 H30.02.04 14873 三谷 竜生 奈良 101 30
65周年 H28.02.02 14534 深谷 知広 愛知 96 26
64周年 H26.11.16 11778 神山 雄一郎 栃木 61 46
62周年 H25.02.26 14534 深谷 知広 愛知 96 23
61周年 H24.02.14 14534 深谷 知広 愛知 96 22
60周年 H23.02.22 12833 村上 義弘 京都 73 36
59周年 H21.08.25 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 32
58周年 H20.08.05 12895 小嶋 敬二 石川 74 38
57周年 H19.06.19 12950 手島 慶介 群馬 75 32
56周年 H18.06.20 12939 伏見 俊昭 福島 75 30
55周年 H18.01.17 12939 伏見 俊昭 福島 75 29
53周年 H15.05.20 11812 山田 裕仁 岐阜 61 34
52周年 H14.05.21 12833 村上 義弘 京都 73 27  
50周年前節 H12.07.24 12261 岡部 芳幸 福島 66 29  
50周年後節 H12.07.28 13345 中村 美千隆 兵庫 80 24  
48周年前節 H10.05.17 12126 三宅 伸 岡山 64 28  
48周年後節 H10.05.21 11778 神山 雄一郎 栃木 61 30  
47周年前節 H09.05.17 11812 山田 裕仁 岐阜 61 28  
47周年後節 H09.05.20 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
46周年前節 H08.05.19 12895 小嶋 敬二 石川 74 26  
46周年後節 H08.05.22 12213 海田 和裕 三重 65 25  
45周年前節 H07.05.08 12126 三宅 伸 岡山 64 25  
45周年後節 H07.05.11 12759 金山 栄治 広島 72 21  
44周年前節 H06.05.09 9599 井上 茂徳 佐賀 41 36  
44周年後節 H06.05.13 12217 山本 真矢 京都 65 23  
43周年前節 H05.05.10 11132 鈴木 誠 千葉 55 28  
43周年後節 H05.05.13 11197 平田 崇昭 福岡 55 27  
42周年前節 H04.05.04 12092 高木 隆弘 神奈川 64 22  
42周年後節 H04.05.11 11812 山田 裕仁 岐阜 61 23  
40周年前節 H02.05.06 10603 戸邉 英雄 茨城 51 27  
40周年後節 H02.05.09 10943 中野 龍浩 佐賀 53 26  
39周年前節 H01.05.02 8959 中野 浩一 福岡 35 33  
39周年後節 H01.05.05 11226 髙橋 光宏 群馬 56 26  
38周年前節 S63.05.05 8959 中野 浩一 福岡 35 32  
38周年後節 S63.05.09 10471 今村 保徳 福岡 49 29  
37周年後節 S62.05.18 9046 松村 信定 高知 36 32  
37周年前節 S62.05.05 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 28  
36周年後節 S61.05.12 9800 三好 章仁 香川 43 26  
36周年前節 S61.05.05 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 27  
35周年後節 S60.05.20 8959 中野 浩一 福岡 35 29  
35周年前節 S60.05.06 10840 俵 信之 北海道 53 20  
34周年後節 S59.05.21 8566 高橋 健二 愛知 30 31  
34周年前節 S59.05.07 9800 三好 章仁 香川 43 24  
33周年後節 S58.05.22 9824 堂田 将治 北海道 44 24  
33周年前節 S58.05.03 9693 片岡 克巳 岡山 42 25  
31周年後節 S56.05.18 9197 吉井 秀仁 千葉 38 24  
31周年前節 S56.05.05 8473 久保 千代志 愛知 29 28  
30周年後節 S55.05.19 8490 秋田 建一 広島 29 27  
30周年前節 S55.05.05 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
29周年後節 S54.05.07 9319 國松 利全 岡山 39 20  
29周年前節 S54.04.30 9190 山口 健治 東京 38 22  
28周年後節 S53.05.07 8499 中田 毅彦 徳島 29 26  
28周年前節 S53.04.30 8959 中野 浩一 福岡 35 22  
27周年前節 S52.05.30 8959 中野 浩一 福岡 35 21  
27周年後節 S52.06.06 7364 新田 計三 徳島 19 29  
26周年前節 S51.05.03 8404 寺本 弘志 徳島 28 28  
26周年後節 S51.05.10 7245 鎌田 敦 神奈川 18 33  
25周年前節 S50.05.26 8208 矢村 正 熊本 26 24  
25周年後節 S50.06.02 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 24  
24周年前節 S49.05.27 7857 太田 義夫 千葉 23 27  
24周年後節 S49.06.03 8208 矢村 正 熊本 26 23  
23周年前節 S48.05.21 8208 矢村 正 熊本 26 22  
23周年後節 S48.05.28 8480 山下 文男 和歌山 29 20  
22周年前節 S47.05.16 7816 阿部 道 宮城 23 24  
22周年後節 S47.05.22 8208 矢村 正 熊本 26 21  
21周年前節 S46.05.17 7816 阿部 道 宮城 23 23  
21周年後節 S46.05.24 7502 松本 澄雄 山口 20 24  
20周年前節 S45.05.25 7711 藤巻 昇 神奈川 22 22  
20周年後節 S45.06.01 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 35  
19周年前節 S44.05.18 7098 工藤 元司郎 東京 16 25  
19周年後節 S44.05.26 7081 佐藤 秀信 神奈川 16 25  
18周年前節 S43.05.13 7864 石川 康雄 神奈川 23 19  
18周年後節 S43.05.20 6789 平間 誠記 宮城 13 31  
17周年前節 S42.05.15 6789 平間 誠記 宮城 13 30  
17周年後節 S42.05.22 7206 松本 秀房 熊本 17 22  
16周年前節 S41.05.25 6639 新井 市太郎 群馬 11 30  
16周年後節 S41.05.31 7789 木内 豊 徳島 22 21  
15周年前節 S40.05.17 7023 木村 実成 群馬 15 24  
15周年後節 S40.05.24 7354 大久保 勇 山口 19 18  
14周年前節 S39.05.18 6877 松川 周次郎 香川 13 23  
14周年後節 S39.05.25 7221 町田 克己 群馬 18 21  
13周年前節 S38.06.03 7130 美田 稔 徳島 16 19  
13周年後節 S38.06.10 600 古田 泰久 広島 期前 33  
12周年前節 S37.05.07 546 原 恵美子 高知 期前 28  
12周年前節 S37.05.07 6667 川岸 浩 大阪 11 27  
12周年後節 S37.05.15 6261 西村 公佑 大阪 6 27  
11周年前節 S36.05.08 959 松川 光子 香川 期前 22  
11周年前節 S36.05.08 6976 今泉 好司 大阪 14 23  
11周年後節 S36.05.15 5568 吉田 実 香川 期前 27  
10周年前節 S35.05.09 405 田中 和子 奈良 期前 26  
10周年前節 S35.05.09 6870 植木 繁夫 山口 13 22  
10周年後節 S35.05.17 2410 石田 雄彦 和歌山 期前 25  
9周年前節 S34.05.18 5693 末広 一三 福岡 期前 29  
9周年後節 S34.05.25 405 田中 和子 奈良 期前 25  
9周年後節 S34.05.25 5670 苧坂 照一 香川 1 31  
8周年前節 S33.05.06 405 田中 和子 奈良 期前 24  
8周年前節 S33.05.06 1068 片山 幹夫 岡山 期前 32  
8周年後節 S33.05.12 6401 大山 一海 香川 7 28  
6周年前節 S31.06.04 545 立川 玉子 岡山 期前 22  
6周年前節 S31.06.04 6670 毎川 数男 大阪 11 26  
6周年後節 S31.06.11 5781 佐藤 和幸 香川 2 24  
5周年前節 S30.06.06 766 岩村 勢津子 高知 期前 19  
5周年前節 S30.06.06 5774 坂本 清 兵庫 2 28  
5周年後節 S30.06.13 5781 佐藤 和幸 香川 2 23  
4周年前節 S29.06.01 405 田中 和子 奈良 期前 20  
4周年前節 S29.06.01 6270 三木 正義 香川 6 18  
4周年後節 S29.06.06 1451 山地 正 香川 期前 21  
3周年前節 S28.06.04 405 田中 和子 奈良 期前 19  
3周年前節 S28.06.04 6143 内田 善康 香川 5 18  
3周年後節 S28.06.10 587 松本 勝明 京都 期前 25  
2周年前節 S27.06.02 2566 正宗 勝 岡山 期前 24  
2周年後節 S27.06.09 2720 松永 義則 香川 期前 20  
1周年 S26.06.05 695 水田 佳博 徳島 期前 25  
    ※昭和57・平成3年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成11・16年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成13年度は東西王座戦・西王座戦(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成25年度は読売新聞社杯全日本選抜競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成28年度はウィナーズカップ(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ