競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
玉野
広島
防府
高松
観音寺
小松島
松山
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.04.14 15474 阿部 将大 大分 117 27
73周年 R05.04.09 14054 新田 祐大 福島 90 37
施設整備等協賛競輪 R04.03.01 15474 阿部 将大 大分 117 25
71周年 R03.08.01 14507 長島 大介 栃木 96 32
70周年 R02.04.05 14089 浅井 康太 三重 90 35
69周年 H31.04.14 14108 山中 貴雄 高知 90 35
67周年 H29.04.18 14534 深谷 知広 愛知 96 27
66周年 H28.04.17 12833 村上 義弘 京都 73 41
65周年 H27.04.05 13920 山崎 芳仁 福島 88 35
64周年 H26.04.15 13921 渡邉 一成 福島 88 30
63周年 H25.07.28 13933 藤田 竜矢 埼玉 88 33
62周年 H24.04.15 13923 武田 豊樹 茨城 88 38
61周年 H23.06.26 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 34
60周年 H22.04.06 13252 中村 浩士 千葉 79 32
59周年 H21.04.14 11639 小橋 正義 新潟 59 41
58周年 H20.04.15 13148 小野 俊之 大分 77 31
56周年 H18.04.25 13457 兵藤 一也 群馬 82 27
55周年 H17.04.05 13790 稲垣 裕之 京都 86 27
54周年 H16.05.07 12833 村上 義弘 京都 73 29
52周年 H14.11.19 13295 佐々木 則幸 高知 79 26  
51周年前節 H13.04.05 12250 吉岡 稔真 福岡 65 30  
51周年後節 H13.04.09 12939 伏見 俊昭 福島 75 25  
49周年前節 H12.02.17 11918 内林 久徳 滋賀 62 36  
49周年後節 H12.02.21 11132 鈴木 誠 千葉 55 34  
48周年前節 H10.04.05 12304 児玉 広志 香川 66 28  
48周年後節 H10.04.10 12336 髙谷 雅彦 青森 67 26  
47周年前節 H09.04.14 10840 俵 信之 北海道 53 32  
47周年後節 H09.04.18 11639 小橋 正義 岡山 59 29  
46周年前節 H08.04.08 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
46周年後節 H08.04.12 12064 有坂 直樹 秋田 64 26  
45周年前節 H07.04.10 11778 神山 雄一郎 栃木 61 27  
45周年後節 H07.04.14 12407 本田 博 鹿児島 67 23  
44周年前節 H06.04.14 9599 井上 茂徳 佐賀 41 36  
44周年後節 H06.04.18 12213 海田 和裕 三重 65 23  
43周年前節 H05.04.05 10563 桶谷 義文 広島 50 31  
43周年後節 H05.04.12 12340 金古 将人 福島 67 21  
42周年前節 H04.04.20 8959 中野 浩一 福岡 35 36  
42周年後節 H04.04.27 9271 尾崎 雅彦 東京 39 34  
41周年前節 H03.04.08 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 31  
41周年後節 H03.04.15 8959 中野 浩一 福岡 35 35  
40周年前節 H02.04.09 9770 滝澤 正光 千葉 43 30  
40周年後節 H02.04.16 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 31  
39周年前節 H01.04.17 9599 井上 茂徳 佐賀 41 31  
39周年後節 H01.04.24 10498 阿部 文雄 東京 50 26  
38周年前節 S63.04.18 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
38周年後節 S63.04.25 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 28  
37周年後節 S62.04.27 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 28  
37周年前節 S62.04.20 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
36周年後節 S61.04.14 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 27  
36周年前節 S61.04.07 9046 松村 信定 高知 36 31  
35周年後節 S60.04.15 9599 井上 茂徳 佐賀 41 27  
35周年前節 S60.04.08 9197 吉井 秀仁 千葉 38 28  
34周年後節 S59.04.30 9767 菅谷 幸泰 千葉 43 24  
34周年前節 S59.04.23 10128 梨野 英人 香川 46 24  
33周年後節 S58.04.25 10106 細川 忠行 愛知 46 22  
33周年前節 S58.04.18 8959 中野 浩一 福岡 35 27  
32周年後節 S57.10.25 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
32周年前節 S57.10.18 9514 武藤 勝紀 埼玉 41 23  
31周年後節 S56.04.13 9323 木村 一利 広島 39 23  
31周年前節 S56.04.06 9046 松村 信定 高知 36 26  
30周年後節 S55.04.28 8473 久保 千代志 愛知 29 27  
30周年前節 S55.04.21 8374 国持 一洋 静岡 28 28  
29周年後節 S54.06.25 8966 松田 隆文 大分 35 27  
29周年前節 S54.06.18 8499 中田 毅彦 徳島 29 27  
28周年後節 S53.06.19 8374 国持 一洋 静岡 28 26  
28周年前節 S53.06.12 7089 稲村 雅士 群馬 16 35  
27周年前節 S52.04.18 7364 新田 計三 徳島 19 29  
27周年後節 S52.04.25 7821 阿部 利美 宮城 23 29  
26周年前節 S51.06.07 8404 寺本 弘志 徳島 28 28  
26周年後節 S51.06.14 8614 新井 正昭 埼玉 31 22  
    ※平成12・19年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成15年度、令和4年度は全日本選抜競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成30年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ