競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
玉野
広島
防府
高松
観音寺
高知
松山
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R05.07.09 14681 松浦 悠士 広島 98 32
72周年 R04.07.03 15242 眞杉 匠 栃木 113 23
71周年 R03.07.04 15121 太田 竜馬 徳島 109 25
70周年 R02.07.05 14682 原田 研太朗 徳島 98 29
69周年 R01.07.07 15121 太田 竜馬 徳島 109 23
68周年 H30.07.08 14234 牛山 貴広 茨城 92 37
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H30.03.25 14047 山田 英明 佐賀 89 34
67周年 H29.07.09 12833 村上 義弘 京都 73 43
66周年 H28.07.10 13841 平原 康多 埼玉 87 34
65周年 H27.07.05 13841 平原 康多 埼玉 87 33
64周年 H26.07.06 12596 志智 俊夫 岐阜 70 41
63周年 H25.07.07 13841 平原 康多 埼玉 87 31
62周年 H24.07.08 13904 佐藤 友和 岩手 88 29
61周年 H23.07.19 最終日6R以降中止
59周年 H21.07.19 12261 岡部 芳幸 福島 66 38
58周年 H20.07.29 13656 渡部 哲男 愛媛 84 28
57周年 H19.08.13 14113 北津留 翼 福岡 90 22
55周年 H17.07.06 12474 小川 圭二 徳島 68 34
54周年 H16.07.07 12833 村上 義弘 京都 73 30
53周年 H15.07.08 12474 小川 圭二 徳島 68 32  
51周年前節 H13.07.05 11639 小橋 正義 新潟 59 33  
51周年後節 H13.07.09 9996 松本 整 京都 45 42  
49周年前節 H11.07.19 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 34  
49周年後節 H11.07.23 11006 東出 剛 千葉 54 34  
48周年前節 H10.07.19 11778 神山 雄一郎 栃木 61 30  
48周年後節 H10.07.23 11796 川越 義朗 神奈川 61 29  
47周年前節 H09.07.17 12340 金古 将人 福島 67 25  
47周年後節 H09.07.21 12304 児玉 広志 香川 66 28  
46周年前節 H08.07.15 12250 吉岡 稔真 福岡 65 26  
46周年後節 H08.07.19 12092 高木 隆弘 神奈川 64 27  
44周年 H06.07.19 10515 高橋 武 神奈川 50 31  
43周年前節 H05.07.13 9770 滝澤 正光 千葉 43 33  
43周年後節 H05.07.22 11198 大竹 慎吾 大分 55 28  
42周年前節 H04.07.03 11712 金田 健一郎 大阪 60 25  
42周年後節 H04.07.07 11013 伊藤 勝也 静岡 54 27  
41周年前節 H03.07.08 9190 山口 健治 東京 38 34  
41周年後節 H03.07.17 11169 郡山 久二 大阪 55 26  
40周年 H02.07.02 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 30  
39周年 H01.07.03 10678 本田 晴美 岡山 51 25  
38周年 S63.07.04 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
37周年 S62.07.06 9358 増子 政明 茨城 40 29  
36周年 S61.07.07 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 28  
35周年後節 S60.07.22 9197 吉井 秀仁 千葉 38 28  
35周年前節 S60.07.01 9319 國松 利全 岡山 39 26  
34周年後節 S59.07.16 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
34周年前節 S59.07.03 10017 馬場 圭一 香川 45 23  
33周年後節 S58.07.25 9046 松村 信定 高知 36 28  
33周年前節 S58.07.04 9813 佐々木 昭彦 佐賀 43 23  
32周年後節 S57.07.13 9618 小林 信太郎 茨城 42 22  
32周年前節 S57.07.05 9358 増子 政明 茨城 40 24  
31周年後節 S56.08.10 8594 福田 豊 熊本 30 28  
31周年前節 S56.07.27 9807 越智 祥泰 愛媛 43 23  
30周年後節 S55.07.21 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
30周年前節 S55.07.14 9046 松村 信定 高知 36 25  
29周年後節 S54.07.23 8614 新井 正昭 埼玉 31 25  
29周年前節 S54.07.09 8499 中田 毅彦 徳島 29 27  
28周年後節 S53.07.31 8268 藤巻 清志 神奈川 27 27  
28周年前節 S53.07.17 7364 新田 計三 徳島 19 30  
27周年前節 S52.07.18 8959 中野 浩一 福岡 35 21  
27周年後節 S52.08.01 7857 太田 義夫 千葉 23 31  
26周年前節 S51.07.26 8430 加藤 善行 岩手 29 29  
26周年後節 S51.08.09 7556 田中 博 群馬 21 29  
    ※昭和61~平成2年度は年1節のみ開催。
※平成6年度はふるさとダービー(GII)開催のため、片節のみ開催。
※平成7・12・18年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成14年度は東西王座戦・西王座戦(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成22年度は共同通信社杯春一番(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ