競輪資料室

北日本 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
弥彦
前橋
取手
宇都宮
大宮
西武園
立川
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
75周年 R06.10.29 15553 犬伏 湧也 徳島 119 29
74周年 R05.10.31 14054 新田 祐大 福島 90 37
大阪・関西万博協賛名輪会カップ R05.08.13 15199 田尾 駿介 高知 111 31
73周年 R04.11.01 14152 宿口 陽一 埼玉 91 38
71周年 R02.10.27 13841 平原 康多 埼玉 87 38
70周年 R01.10.22 13851 和田 健太郎 千葉 87 38
69周年 H30.05.15 13841 平原 康多 埼玉 87 35
67周年 H28.11.01 13685 岡田 征陽 東京 85 36
66周年 H27.12.01 13471 松坂 英司 神奈川 82 41
63周年 H25.01.29 12596 志智 俊夫 岐阜 70 40
62周年 H23.10.25 12172 後閑 信一 東京 65 41
61周年 H22.07.12 12172 後閑 信一 東京 65 40
60周年 H21.06.09 12172 後閑 信一 東京 65 39
59周年 H20.10.21 13054 石丸 寛之 岡山 76 34
58周年 H19.10.23 12172 後閑 信一 東京 65 37
57周年 H18.10.24 13920 山崎 芳仁 福島 88 27
56周年 H17.10.18 12250 吉岡 稔真 福岡 65 35
55周年 H16.10.19 12261 岡部 芳幸 福島 66 34
54周年 H15.10.21 12939 伏見 俊昭 福島 75 27  
53周年 H14.10.22 12939 伏見 俊昭 福島 75 26  
51周年前節 H12.10.20 11812 山田 裕仁 岐阜 61 32  
51周年後節 H12.10.24 12689 前田 拓也 大阪 71 26  
50周年前節 H11.10.12 11006 東出 剛 千葉 54 35  
50周年後節 H11.10.22 12250 吉岡 稔真 福岡 65 29  
49周年前節 H10.10.08 11778 神山 雄一郎 栃木 61 30  
49周年後節 H10.10.12 12092 高木 隆弘 神奈川 64 29  
48周年前節 H09.10.10 11639 小橋 正義 岡山 59 30  
48周年後節 H09.10.14 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
47周年前節 H08.10.11 11918 内林 久徳 滋賀 62 32  
47周年後節 H08.10.15 11778 神山 雄一郎 栃木 61 28  
46周年前節 H07.10.10 11778 神山 雄一郎 栃木 61 27  
46周年後節 H07.10.13 11812 山田 裕仁 岐阜 61 27  
45周年前節 H06.10.10 12172 後閑 信一 群馬 65 24  
45周年後節 H06.10.17 11356 波潟 和男 東京 57 28  
44周年前節 H05.10.12 12125 星島 一成 岡山 64 24  
44周年後節 H05.10.26 11778 神山 雄一郎 栃木 61 25  
43周年前節 H04.10.11 12092 高木 隆弘 神奈川 64 23  
43周年後節 H04.10.27 11639 小橋 正義 岡山 59 25  
42周年前節 H03.10.11 9271 尾崎 雅彦 東京 39 33  
42周年後節 H03.10.15 11132 鈴木 誠 千葉 55 26  
41周年前節 H02.10.12 10492 高林 秀樹 群馬 50 27  
41周年後節 H02.10.16 11334 坂本 勉 青森 57 28  
40周年前節 H01.10.10 11334 坂本 勉 青森 57 27  
40周年後節 H01.10.27 10492 高林 秀樹 群馬 50 26  
39周年前節 S63.11.03 10678 本田 晴美 岡山 51 24  
39周年後節 S63.11.08 9599 井上 茂徳 佐賀 41 30  
38周年前節 S62.10.06 9524 恩田 繁雄 東京 41 29  
38周年後節 S62.10.11 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
37周年後節 S61.10.14 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
37周年前節 S61.10.10 9271 尾崎 雅彦 東京 39 28  
36周年後節 S60.10.18 10678 本田 晴美 岡山 51 21  
36周年前節 S60.10.11 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
35周年後節 S59.10.12 10678 本田 晴美 岡山 51 20  
35周年前節 S59.10.08 9824 堂田 将治 北海道 44 25  
34周年後節 S58.10.22 9271 尾崎 雅彦 東京 39 25  
34周年前節 S58.10.11 8614 新井 正昭 埼玉 31 30  
33周年後節 S57.10.19 9693 片岡 克巳 岡山 42 24  
33周年前節 S57.10.12 8959 中野 浩一 福岡 35 26  
32周年後節 S56.10.31 9618 小林 信太郎 茨城 42 21  
32周年前節 S56.10.20 9599 井上 茂徳 佐賀 41 23  
31周年後節 S55.10.14 9190 山口 健治 東京 38 23  
31周年前節 S55.10.11 8374 国持 一洋 静岡 28 28  
30周年後節 S54.10.16 7916 班目 秀雄 福島 24 35  
30周年前節 S54.10.12 7098 工藤 元司郎 東京 16 35  
29周年後節 S53.10.31 9220 柳井 譲二 山口 38 22  
29周年前節 S53.10.28 8499 中田 毅彦 徳島 29 26  
28周年後節 S52.10.11 7924 長島 敏司 栃木 24 28  
28周年前節 S52.10.08 9000 佐々木 英昭 東京 36 24  
27周年前節 S51.10.25 8614 新井 正昭 埼玉 31 23  
27周年後節 S51.10.30 8542 小池 和博 埼玉 30 23  
    ※平成13年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成25年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成26・29年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ