競輪資料室

北日本 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
弥彦
前橋
取手
大宮
西武園
京王閣
立川
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R05.05.21 15242 眞杉 匠 栃木 113 24
73周年 R04.05.22 15039 吉田 拓矢 茨城 107 27
国際自転車
トラック競技
支援競輪
R03.03.21 14002 渡部 幸訓 福島 89 37
71周年 R02.05.24 14089 浅井 康太 三重 90 35
70周年 R01.05.19 12833 村上 義弘 京都 73 44
69周年 H30.07.01 13745 中川 誠一郎 熊本 85 39
68周年 H29.05.16 14113 北津留 翼 福岡 90 32
67周年 H28.05.31 13894 園田 匠 福岡 87 34
66周年 H27.05.26 13162 佐藤 慎太郎 福島 78 38
64周年 H25.05.28 14089 浅井 康太 三重 90 28
63周年 H24.05.29 13393 長塚 智広 茨城 81 33
62周年 H23.05.09 12500 稲村 成浩 群馬 69 39
60周年 H21.06.02 11778 神山 雄一郎 栃木 61 41
59周年 H20.05.20 12261 岡部 芳幸 福島 66 37
58周年 H19.05.20 12172 後閑 信一 群馬 65 37
57周年 H18.05.23 12064 有坂 直樹 秋田 64 36
56周年 H17.05.17 11778 神山 雄一郎 栃木 61 37
55周年 H16.05.18 12450 山口 富生 岐阜 68 34
54周年 H15.04.27 12895 小嶋 敬二 石川 74 33  
52周年前節 H13.05.18 12345 幸田 光博 栃木 67 29  
52周年後節 H13.05.21 11006 東出 剛 千葉 54 36  
51周年前節 H12.05.22 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
51周年後節 H12.05.26 12895 小嶋 敬二 石川 74 30  
50周年前節 H11.05.21 11778 神山 雄一郎 栃木 61 31  
50周年後節 H11.05.24 13345 中村 美千隆 兵庫 80 22  
49周年前節 H10.04.26 11778 神山 雄一郎 栃木 61 30  
49周年後節 H10.04.29 11006 東出 剛 千葉 54 33  
48周年前節 H09.04.26 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
48周年後節 H09.04.29 12941 十文字 貴信 茨城 75 21  
46周年前節 H07.05.09 12500 稲村 成浩 群馬 69 23  
46周年後節 H07.05.22 11778 神山 雄一郎 栃木 61 27  
45周年前節 H06.05.10 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
45周年後節 H06.05.16 12172 後閑 信一 群馬 65 24  
43周年前節 H04.05.11 11778 神山 雄一郎 栃木 61 24  
43周年後節 H04.05.18 11576 福田 匡史 栃木 59 25  
42周年前節 H03.05.13 9271 尾崎 雅彦 東京 39 33  
42周年後節 H03.05.21 11778 神山 雄一郎 栃木 61 23  
40周年前節 H01.05.08 10969 上方 啓次 茨城 54 25  
40周年後節 H01.05.22 9599 井上 茂徳 佐賀 41 31  
39周年前節 S63.05.16 9190 山口 健治 東京 38 31  
39周年後節 S63.05.23 9770 滝澤 正光 千葉 43 28  
37周年後節 S61.05.19 8959 中野 浩一 福岡 35 30  
37周年前節 S61.05.12 8838 鈴木 正彦 栃木 34 32  
36周年後節 S60.05.20 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
36周年前節 S60.05.13 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
35周年後節 S59.05.21 8959 中野 浩一 福岡 35 28  
35周年前節 S59.05.14 7711 藤巻 昇 北海道 22 36  
34周年後節 S58.05.16 9075 高橋 由一 福島 37 26  
34周年前節 S58.05.09 9190 山口 健治 東京 38 26  
33周年後節 S57.05.17 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
33周年前節 S57.05.10 8374 国持 一洋 静岡 28 30  
32周年後節 S56.05.18 8499 中田 毅彦 徳島 29 29  
32周年前節 S56.05.04 9570 亀川 修一 兵庫 41 23  
31周年後節 S55.05.26 9485 菅野 良信 鹿児島 40 26  
31周年前節 S55.05.19 8070 谷津田 陽一 神奈川 25 29  
30周年後節 S54.05.21 8566 高橋 健二 愛知 30 26  
30周年前節 S54.05.15 8758 葛西 新蔵 青森 33 28  
29周年後節 S53.05.29 7943 山口 国男 東京 24 27  
29周年前節 S53.05.22 8431 阿部 良二 岩手 29 25  
28周年後節 S52.04.30 8959 中野 浩一 福岡 35 21  
28周年前節 S52.04.25 6574 竹野 暢勇 栃木 10 41  
    ※昭和62・平成2・5年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成8・22年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成14年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成26年度は高松宮記念杯(GI)開催のため、GIII開催無し。
※令和3年度はウィナーズカップ(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ