競輪資料室

北日本 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
弥彦
前橋
宇都宮
大宮
西武園
京王閣
立川
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
74周年 R06.06.30 15039 吉田 拓矢 茨城 107 29
72周年 R04.06.07 14860 吉澤 純平 茨城 101 37
70周年 R02.06.30 14741 郡司 浩平 神奈川 99 29
69周年 R01.06.04 14681 松浦 悠士 広島 98 28
68周年 H30.11.13 15213 山崎 賢人 長崎 111 25
国際自転車
トラック競技
支援競輪
H30.06.10 130116 ブフリ 外国   25
67周年 H29.06.06 14860 吉澤 純平 茨城 101 32
65周年 H27.06.09 13921 渡邉 一成 福島 88 31
64周年 H26.06.29 12683 伊藤 保文 京都 71 42
63周年 H25.11.12 13393 長塚 智広 茨城 81 34
62周年 H24.11.12 13923 武田 豊樹 茨城 88 38
61周年記念代替
in松戸
H23.09.20 14377 岩本 俊介 千葉 94 27
60周年 H22.05.25 12939 伏見 俊昭 福島 75 34
58周年 H20.09.30 13923 武田 豊樹 茨城 88 34
57周年 H19.09.30 13295 佐々木 則幸 高知 79 31
56周年 H18.09.18 13923 武田 豊樹 茨城 88 32
55周年 H17.07.12 12126 三宅 伸 岡山 64 35
53周年 H15.07.13 11621 濱口 高彰 岐阜 59 35  
52周年 H14.07.16 13140 小倉 竜二 徳島 77 26  
51周年前節 H13.06.05 12939 伏見 俊昭 福島 75 25  
51周年後節 H13.06.25 13393 長塚 智広 茨城 81 22  
49周年前節 H11.06.08 12304 児玉 広志 香川 66 30  
49周年後節 H11.06.13 11812 山田 裕仁 岐阜 61 30  
48周年前節 H10.06.20 12250 吉岡 稔真 福岡 65 28  
48周年後節 H10.06.23 12304 児玉 広志 香川 66 29  
47周年前節 H09.06.17 12941 十文字 貴信 茨城 75 21  
47周年後節 H09.06.24 12172 後閑 信一 群馬 65 27  
46周年前節 H08.06.18 10806 山本 剛 高知 52 34  
46周年後節 H08.06.25 11178 藤井 久之 広島 55 30  
45周年前節 H07.06.20 9996 松本 整 京都 45 36  
45周年後節 H07.06.27 12217 山本 真矢 京都 65 24  
44周年前節 H06.06.21 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
44周年後節 H06.06.28 11812 山田 裕仁 岐阜 61 26  
43周年前節 H05.06.21 11198 大竹 慎吾 大分 55 28  
43周年後節 H05.06.28 11338 長谷部 純也 茨城 57 26  
42周年前節 H04.06.15 9770 滝澤 正光 千葉 43 32  
42周年後節 H04.06.22 10694 内田 浩司 福岡 51 29  
41周年前節 H03.06.16 9770 滝澤 正光 千葉 43 31  
41周年後節 H03.06.25 12250 吉岡 稔真 福岡 65 21  
40周年前節 H02.06.19 11132 鈴木 誠 千葉 55 25  
40周年後節 H02.06.26 10218 松枝 義幸 岡山 47 28  
39周年前節 H01.06.20 9358 増子 政明 茨城 40 31  
39周年後節 H01.06.27 9599 井上 茂徳 佐賀 41 31  
38周年前節 S63.06.21 9358 増子 政明 茨城 40 30  
38周年後節 S63.06.28 10418 小門 洋一 神奈川 49 26  
37周年前節 S62.06.16 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
37周年後節 S62.06.23 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
36周年後節 S61.07.01 9599 井上 茂徳 佐賀 41 28  
36周年前節 S61.06.24 10678 本田 晴美 岡山 51 22  
35周年後節 S60.12.24 9271 尾崎 雅彦 東京 39 27  
35周年前節 S60.12.10 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
34周年後節 S59.06.26 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
34周年前節 S59.06.19 8972 菅田 順和 宮城 36 30  
33周年後節 S58.06.28 9421 木村 茂 茨城 40 27  
33周年前節 S58.06.21 9260 荒牧 友一 栃木 39 26  
32周年後節 S57.06.29 9451 西谷 康彦 岡山 40 28  
32周年前節 S57.06.22 9078 塚本 昭司 茨城 37 25  
31周年後節 S56.06.23 9271 尾崎 雅彦 東京 39 23  
31周年前節 S56.06.20 8533 樫村 行雄 茨城 30 29  
30周年後節 S55.07.01 9358 増子 政明 茨城 40 22  
30周年前節 S55.06.24 8972 菅田 順和 宮城 36 26  
29周年後節 S54.07.17 8992 服部 雅春 埼玉 36 22  
29周年前節 S54.06.26 8431 阿部 良二 岩手 29 26  
28周年後節 S53.06.13 8337 桜井 久昭 東京 28 26  
28周年前節 S53.06.06 7959 田渕 和文 神奈川 24 31  
27周年前節 S52.04.12 8972 菅田 順和 宮城 36 23  
27周年後節 S52.04.19 8028 荒川 秀之助 宮城 25 28  
26周年前節 S52.01.11 8374 国持 一洋 静岡 28 25  
26周年後節 S52.01.17 8028 荒川 秀之助 宮城 25 28  
    ※平成12年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成21年度は共同通信社杯秋本番(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成28年度、令和3年度は全日本選抜(GI)開催のため、GIII開催無し。
※令和5年度はウィナーズカップ(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ