競輪資料室
北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
豊橋
一宮
名古屋
大垣
松阪
四日市
富山
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
75周年 R06.09.24 14681 松浦 悠士 広島 98 33
73周年 R04.09.04 14681 松浦 悠士 広島 98 31
71周年 R02.09.13 14741 郡司 浩平 神奈川 99 30
70周年 R01.09.24 15121 太田 竜馬 徳島 109 23
69周年 H30.09.09 13355 桑原 大志 山口 80 42
68周年 H29.09.10 12813 成清 貴之 千葉 73 43
67周年 H28.09.04 13923 武田 豊樹 茨城 88 42
66周年 H27.09.13 13920 山崎 芳仁 福島 88 36
65周年 H26.09.23 13920 山崎 芳仁 福島 88 35
64周年 H25.09.02 12833 村上 義弘 京都 73 39
63周年 H24.07.02 14089 浅井 康太 三重 90 28
61周年 H22.09.26 13951 永井 清史 岐阜 88 27
60周年 H21.12.27 14114 坂本 亮馬 福岡 90 24
59周年 H20.12.21 11621 濱口 高彰 岐阜 59 40
58周年 H19.09.04 11621 濱口 高彰 岐阜 59 39
56周年 H17.12.25 13105 松本 一成 新潟 77 30
55周年 H16.12.26 13425 加藤 慎平 岐阜 81 26
54周年 H15.12.23 13516 荒井 崇博 佐賀 82 25  
53周年 H14.12.23 12436 渡邊 秀明 神奈川 68 31  
51周年前節 H12.12.16 11812 山田 裕仁 岐阜 61 32  
51周年後節 H12.12.25 9996 松本 整 京都 45 41  
50周年前節 H11.12.21 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
50周年後節 H11.12.25 11918 内林 久徳 滋賀 62 36  
49周年前節 H10.12.22 11812 山田 裕仁 岐阜 61 30  
49周年後節 H10.12.28 11854 紫原 政文 福岡 61 30  
48周年前節 H09.12.23 11812 山田 裕仁 岐阜 61 29  
48周年後節 H09.12.27 12213 海田 和裕 三重 65 26  
46周年前節 H07.12.23 12683 伊藤 保文 京都 71 23  
46周年後節 H07.12.30 11912 山口 幸二 岐阜 62 27  
45周年前節 H06.12.23 11169 郡山 久二 大阪 55 30  
45周年後節 H06.12.29 11197 平田 崇昭 福岡 55 29  
44周年前節 H05.12.20 12250 吉岡 稔真 福岡 65 23  
44周年後節 H05.12.29 11918 内林 久徳 滋賀 62 30  
43周年前節 H04.12.19 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 24  
43周年後節 H04.12.29 10957 松本 聖志 岐阜 53 29  
42周年前節 H03.12.24 8959 中野 浩一 福岡 35 36  
42周年後節 H03.12.30 11812 山田 裕仁 岐阜 61 23  
41周年前節 H02.12.24 11169 郡山 久二 大阪 55 26  
41周年後節 H02.12.30 11458 佐藤 仁 秋田 58 28  
40周年前節 H01.12.19 9770 滝澤 正光 千葉 43 29  
40周年後節 H01.12.30 11778 神山 雄一郎 栃木 61 21  
39周年前節 S63.12.20 8959 中野 浩一 福岡 35 33  
39周年後節 S63.12.30 10145 野田 正 福岡 46 31  
38周年前節 S62.12.12 9770 滝澤 正光 千葉 43 27  
38周年後節 S62.12.29 10106 細川 忠行 愛知 46 26  
37周年後節 S61.12.30 9271 尾崎 雅彦 東京 39 28  
37周年前節 S61.12.20 9137 竹内 久人 岐阜 37 31  
36周年後節 S60.12.28 10442 片岡 浩也 三重 49 22  
36周年前節 S60.12.24 9599 井上 茂徳 佐賀 41 27  
35周年後節 S59.12.29 9137 竹内 久人 岐阜 37 29  
35周年前節 S59.12.26 8959 中野 浩一 福岡 35 29  
34周年後節 S58.12.29 9137 竹内 久人 岐阜 37 28  
34周年前節 S58.12.25 10106 細川 忠行 愛知 46 22  
33周年後節 S57.12.28 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
33周年前節 S57.12.25 9884 安江 俊樹 岐阜 44 22  
32周年後節 S56.12.29 9078 塚本 昭司 茨城 37 25  
32周年前節 S56.12.05 9190 山口 健治 東京 38 24  
31周年後節 S55.12.23 8499 中田 毅彦 徳島 29 29  
31周年前節 S55.12.13 8431 阿部 良二 岩手 29 27  
30周年後節 S54.12.25 9197 吉井 秀仁 千葉 38 23  
30周年前節 S54.12.22 8800 高橋 美行 愛知 33 23  
29周年後節 S53.12.23 9190 山口 健治 東京 38 21  
29周年前節 S53.12.19 8473 久保 千代志 愛知 29 26  
28周年後節 S52.12.20 8598 岩崎 誠一 青森 31 26  
28周年前節 S52.12.17 8431 阿部 良二 岩手 29 24  
27周年前節 S51.12.18 8959 中野 浩一 福岡 35 21  
27周年後節 S51.12.21 8696 續谷 好利 東京 32 23  
27周年後節 S51.12.21 7108 山田 武義 愛知 16 32  
    ※平成8・13・23年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成18年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※令和5年度は読売新聞社杯全日本選抜競輪(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ