競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
豊橋
一宮
名古屋
岐阜
大垣
四日市
富山
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R05.09.26 14741 郡司 浩平 神奈川 99 33
72周年 R04.10.10 14317 山田 久徳 京都 93 35
71周年 R03.09.12 14089 浅井 康太 三重 90 37
68周年 H31.01.27 13791 村上 博幸 京都 86 39
67周年 H30.01.28 14097 稲川 翔 大阪 90 32
66周年 H29.03.28 14838 古性 優作 大阪 100 26
65周年 H27.05.11 14235 鈴木 庸之 新潟 92 29
64周年 H26.05.11 12972 金子 貴志 愛知 75 38
63周年 H25.11.18 13118 山内 卓也 愛知 77 36
62周年 H24.11.20 14089 浅井 康太 三重 90 28
60周年 H22.11.16 13894 園田 匠 福岡 87 29
59周年 H21.11.03 13745 中川 誠一郎 熊本 85 30
58周年 H20.11.11 12675 岩見 潤 三重 71 35
56周年 H18.07.12 11778 神山 雄一郎 栃木 61 38
55周年 H17.10.25 12895 小嶋 敬二 石川 74 35
54周年 H16.04.20 13115 望月 永悟 静岡 77 27
53周年 H15.12.02 12522 松岡 彰洋 三重 69 33  
51周年前節 H13.12.03 11363 佐々木 龍也 神奈川 57 36  
51周年後節 H13.12.06 12675 岩見 潤 三重 71 28  
50周年前節 H12.07.18 12522 松岡 彰洋 三重 69 30  
50周年後節 H12.07.24 11812 山田 裕仁 岐阜 61 32  
49周年前節 H11.05.03 11812 山田 裕仁 岐阜 61 30  
49周年後節 H11.05.16 13028 冨田 卓 千葉 76 26  
48周年前節 H10.07.12 12250 吉岡 稔真 福岡 65 28  
48周年後節 H10.07.21 11621 濱口 高彰 岐阜 59 30  
47周年前節 H09.07.14 11778 神山 雄一郎 栃木 61 29  
47周年後節 H09.07.29 12955 太田 真一 埼玉 75 21  
46周年前節 H08.09.02 12064 有坂 直樹 秋田 64 26  
46周年後節 H08.09.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 28  
45周年前節 H07.07.10 12250 吉岡 稔真 福岡 65 25  
45周年後節 H07.07.17 11621 濱口 高彰 岐阜 59 27  
44周年前節 H06.07.11 10840 俵 信之 北海道 53 29  
44周年後節 H06.07.18 10520 朝内 正幸 静岡 50 32  
43周年前節 H05.07.05 9996 松本 整 京都 45 34  
43周年後節 H05.07.19 12064 有坂 直樹 秋田 64 23  
42周年前節 H04.07.13 10712 萩原 操 三重 51 28  
42周年後節 H04.07.20 11132 鈴木 誠 千葉 55 27  
41周年前節 H03.07.08 11812 山田 裕仁 岐阜 61 23  
41周年後節 H03.07.15 10515 高橋 武 神奈川 50 28  
40周年前節 H02.07.02 10653 野原 哲也 福井 51 30  
40周年後節 H02.07.09 10442 片岡 浩也 三重 49 27  
39周年前節 H01.07.03 11046 三宅 勝彦 岡山 54 24  
39周年後節 H01.07.10 11778 神山 雄一郎 栃木 61 21  
38周年前節 S63.07.04 10014 佐古 雅俊 広島 45 28  
38周年後節 S63.07.11 8959 中野 浩一 福岡 35 32  
37周年前節 S62.07.06 9890 中村 郁彦 和歌山 44 26  
37周年後節 S62.07.13 11334 坂本 勉 青森 57 24  
36周年後節 S61.07.07 10442 片岡 浩也 三重 49 23  
36周年前節 S61.06.30 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
35周年後節 S60.07.08 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 27  
35周年前節 S60.07.01 9559 佐久間 重光 三重 41 27  
34周年後節 S59.07.09 8972 菅田 順和 宮城 36 30  
34周年前節 S59.07.02 9271 尾崎 雅彦 東京 39 26  
33周年後節 S58.07.11 10128 梨野 英人 香川 46 23  
33周年前節 S58.07.04 9599 井上 茂徳 佐賀 41 25  
32周年後節 S57.07.12 8566 高橋 健二 愛知 30 29  
32周年前節 S57.07.05 9593 村岡 和久 福岡 41 23  
31周年後節 S56.07.13 9559 佐久間 重光 三重 41 23  
31周年前節 S56.07.06 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
30周年後節 S55.07.07 8473 久保 千代志 愛知 29 27  
30周年前節 S55.07.01 8972 菅田 順和 宮城 36 26  
29周年後節 S54.07.30 7711 藤巻 昇 北海道 22 31  
29周年前節 S54.07.09 9051 大久保 広重 福岡 36 23  
28周年後節 S53.07.31 8473 久保 千代志 愛知 29 26  
28周年前節 S53.07.24 8268 藤巻 清志 神奈川 27 27  
27周年前節 S52.07.25 8225 小山 靖 宮城 27 29  
27周年後節 S52.08.01 7816 阿部 道 宮城 23 29  
26周年前節 S51.07.25 7711 藤巻 昇 北海道 22 28  
26周年後節 S51.08.02 8598 岩崎 誠一 青森 31 24  
    ※平成14・18年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成23年度は共同通信社杯秋本番(GII)開催のため、GIII開催無し。
※令和元年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
※令和2年度はウィナーズカップ(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ