競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
豊橋
名古屋
岐阜
大垣
松阪
四日市
富山
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
63周年 H25.10.29 13393 長塚 智広 茨城 81 34
62周年 H24.10.28 13904 佐藤 友和 岩手 88 29
61周年 H23.6.19 14534 深谷 知広 愛知 96 21
60周年 H22.11.23 12972 金子 貴志 愛知 75 35
59周年 H21.05.10 13880 岩津 裕介 岡山 87 27
57周年 H19.11.18 11912 山口 幸二 岐阜 62 39
56周年 H18.11.27 13148 小野 俊之 大分 77 30
55周年 H17.11.05 13923 武田 豊樹 茨城 88 31
54周年 H16.11.09 13448 合志 正臣 熊本 81 27
52周年 H14.12.04 12689 前田 拓也 大阪 71 28  
51周年前節 H13.11.24 11778 神山 雄一郎 栃木 61 33  
51周年後節 H13.11.27 12591 一丸 安貴 愛知 70 29  
50周年前節 H12.11.04 12446 馬渕 紀明 愛知 68 29  
50周年後節 H12.11.14 12261 岡部 芳幸 福島 66 30  
49周年前節 H11.11.07 11417 小川 巧 岡山 57 33  
49周年後節 H11.11.10 12591 一丸 安貴 愛知 70 27  
47周年前節 H09.11.04 11639 小橋 正義 岡山 59 30  
47周年後節 H09.11.08 12250 吉岡 稔真 福岡 65 27  
46周年前節 H08.11.05 12895 小嶋 敬二 石川 74 26  
46周年後節 H08.11.09 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 28  
45周年前節 H07.11.04 11912 山口 幸二 岐阜 62 27  
45周年後節 H07.11.14 10840 俵 信之 北海道 53 31  
44周年前節 H06.11.08 11778 神山 雄一郎 栃木 61 26  
44周年後節 H06.11.12 10840 俵 信之 北海道 53 30  
43周年前節 H05.11.05 11812 山田 裕仁 岐阜 61 25  
43周年後節 H05.11.09 11778 神山 雄一郎 栃木 61 25  
42周年前節 H04.11.03 12213 海田 和裕 三重 65 21  
42周年後節 H04.11.07 12500 稲村 成浩 群馬 69 20  
41周年前節 H03.11.05 12250 吉岡 稔真 福岡 65 21  
41周年後節 H03.11.09 11334 坂本 勉 青森 57 29  
39周年前節 H01.11.04 9244 武田 清彦 山形 39 31  
39周年後節 H01.11.14 8959 中野 浩一 福岡 35 34  
38周年前節 S63.11.05 8959 中野 浩一 福岡 35 32  
38周年後節 S63.11.08 8566 高橋 健二 愛知 30 36  
37周年前節 S62.11.03 9599 井上 茂徳 佐賀 41 29  
37周年後節 S62.11.07 9570 亀川 修一 兵庫 41 30  
36周年後節 S61.11.07 8959 中野 浩一 福岡 35 30  
36周年前節 S61.11.04 10894 細川 貴雄 愛知 53 22  
34周年後節 S59.11.06 9599 井上 茂徳 佐賀 41 26  
34周年前節 S59.11.03 8473 久保 千代志 愛知 29 32  
33周年後節 S58.11.08 9693 片岡 克巳 岡山 42 25  
33周年前節 S58.11.05 8730 大鹿 隆史 愛知 32 30  
32周年後節 S57.11.08 9599 井上 茂徳 佐賀 41 24  
32周年前節 S57.11.05 9424 石川 浩史 愛知 40 26  
31周年後節 S56.11.07 8959 中野 浩一 福岡 35 25  
31周年前節 S56.11.03 8566 高橋 健二 愛知 30 29  
30周年後節 S55.11.08 7688 服部 記義 埼玉 22 35  
30周年前節 S55.11.04 9137 竹内 久人 岐阜 37 25  
29周年後節 S54.11.06 7821 阿部 利美 宮城 23 32  
29周年前節 S54.11.03 8959 中野 浩一 福岡 35 23  
28周年後節 S53.11.14 8431 阿部 良二 岩手 29 25  
28周年前節 S53.11.02 8566 高橋 健二 愛知 30 26  
27周年前節 S52.11.05 8566 高橋 健二 愛知 30 25  
27周年後節 S52.11.08 8626 井上 馨 千葉 31 23  
26周年後節 S51.11.08 7539 河内 剛 宮城 21 31  
    ※昭和60・平成10・15・20年度はオールスター(GI)開催のため、GIII開催無し。
※平成2年度は日本選手権(GI)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ