競輪資料室

北日本 関東 南関東 中部 近畿 中四国 九州
   
豊橋
一宮
名古屋
岐阜
大垣
松阪
四日市
 
周年 決勝
年月日
登録
番号
氏名 府県 年齢 レポート
73周年 R06.09.01 014838 古性 優作 大阪 100 33
72周年 R05.08.06 14741 郡司 浩平 神奈川 99 32
施設整備等協賛競輪 R04.11.20 14052 飯野 祐太 福島 90 38
71周年 R04.08.23 14681 松浦 悠士 広島 98 31
70周年 R03.07.26 13790 稲垣 裕之 京都 86 43
69周年 R02.08.02 13790 稲垣 裕之 京都 86 43
68周年 R01.09.01 14681 松浦 悠士 広島 98 28
67周年 H30.09.02 14089 浅井 康太 三重 90 34
66周年 H29.06.27 14234 牛山 貴広 茨城 92 36
64周年 H27.08.16 13962 南 修二 大阪 88 33
63周年 H26.08.31 12972 金子 貴志 愛知 75 38
62周年 H25.08.13 13393 長塚 智広 茨城 81 34
61周年 H24.08.28 13921 渡邉 一成 福島 88 29
60周年 H23.08.23 13852
13917
五十嵐 力
成田 和也
神奈川
福島
87
88
32
32
59周年 H22.08.16 13046 市田 佳寿浩 福井 76 35
58周年 H21.08.16 13850 山賀 雅仁 千葉 87 27
57周年 H20.06.24 13628 石毛 克幸 千葉 84 31
56周年 H19.06.13 13923 武田 豊樹 茨城 88 33
54周年 H17.06.21 13425 加藤 慎平 岐阜 81 27
53周年 H16.06.16 12895 小嶋 敬二 石川 74 34
52周年 H15.06.17 9996 松本 整 京都 45 44  
51周年 H14.06.18 12895 小嶋 敬二 石川 74 32  
49周年前節 H12.06.19 12895 小嶋 敬二 石川 74 30  
49周年後節 H12.06.26 11812 山田 裕仁 岐阜 61 32  
48周年前節 H11.06.21 11812 山田 裕仁 岐阜 61 31  
48周年後節 H11.06.28 12895 小嶋 敬二 石川 74 29  
47周年前節 H10.06.15 11132 鈴木 誠 千葉 55 33  
47周年後節 H10.06.29 11778 神山 雄一郎 栃木 61 30  
46周年前節 H09.06.16 13046 市田 佳寿浩 福井 76 21  
46周年後節 H09.06.23 10001 伊藤 浩 大阪 45 36  
43周年前節 H06.06.20 12217 山本 真矢 京都 65 23  
43周年後節 H06.06.27 11621 濵口 髙彰 岐阜 59 26  
42周年前節 H05.06.21 11912 山口 幸二 岐阜 62 24  
42周年後節 H05.06.28 11334 坂本 勉 青森 57 30  
41周年前節 H04.06.15 12250 吉岡 稔真 福岡 65 22  
41周年後節 H04.06.22 11326 宮路 智裕 熊本 56 26  
40周年前節 H03.06.17 11132 鈴木 誠 千葉 55 26  
40周年後節 H03.06.24 9544 高下 堅至 静岡 41 32  
39周年前節 H02.06.18 11334 坂本 勉 青森 57 27  
39周年後節 H02.06.25 9031 兼松 薫 岐阜 36 34  
38周年前節 H01.06.19 10957 松本 聖志 岐阜 53 26  
38周年後節 H01.06.26 11123 白石 護 東京 55 26  
37周年前節 S63.06.20 10712 萩原 操 三重 51 24  
37周年後節 S63.06.27 10653 野原 哲也 福井 51 28  
36周年後節 S62.06.29 9890 中村 郁彦 和歌山 44 26  
36周年前節 S62.06.15 8959 中野 浩一 福岡 35 31  
36周年前節 S62.06.15 9587 伊藤 豊明 愛媛 41 29  
35周年後節 S61.06.30 9137 竹内 久人 岐阜 37 31  
35周年前節 S61.06.23 9770 滝澤 正光 千葉 43 26  
34周年後節 S60.07.01 9770 滝澤 正光 千葉 43 25  
34周年前節 S60.06.24 8566 高橋 健二 愛知 30 32  
33周年後節 S59.06.25 9137 竹内 久人 岐阜 37 29  
33周年前節 S59.06.18 9197 吉井 秀仁 千葉 38 27  
32周年後節 S58.06.27 10003 齊藤 哲也 兵庫 45 24  
32周年前節 S58.06.20 9137 竹内 久人 岐阜 37 28  
31周年後節 S57.06.28 10113 桑野 治行 福井 46 21  
31周年前節 S57.06.21 9693 片岡 克巳 岡山 42 24  
30周年後節 S56.06.29 8614 新井 正昭 埼玉 31 27  
30周年前節 S56.06.22 9197 吉井 秀仁 千葉 38 24  
29周年後節 S55.06.30 8959 中野 浩一 福岡 35 24  
29周年前節 S55.06.23 8455 塩沢 正仁 山梨 29 26  
28周年後節 S54.07.02 8374 国持 一洋 静岡 28 27  
28周年前節 S54.06.25 8388 桝井 道弘 京都 28 26  
27周年後節 S53.06.12 8598 岩崎 誠一 青森 31 26  
27周年前節 S53.06.05 7108 山田 武義 愛知 16 34  
26周年前節 S52.06.06 7098 工藤 元司郎 東京 16 33  
26周年後節 S52.06.13 8614 新井 正昭 埼玉 31 23  
25周年前節 S51.06.07 8613 川田 不二男 埼玉 31 22  
25周年後節 S51.06.14 8337 桜井 久昭 東京 28 24  
    ※平成7・8・13・18年度はふるさとダービー(GII)開催のため、GIII開催無し。
※平成28年度は共同通信社杯(GII)開催のため、GIII開催無し。
ページtopへ